GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

JAC J7 (LJ1)


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Регион Компания Примечание
У 341 ЕН 44 24206 2023 2023 Московская область TarikatGO
У 530 ЕЕ 44 24239 2023 2023 Московская область TarikatGO
В 532 ОК 797 24269 2023 2024 Москва Неопознанные Яндекс
А 922 ОН 797 24279 2023 2023 Москва Моспарк
В 614 ОУ 797 28725 2023 2023 Москва Моспарк
С 088 КК 198 33009 2023 2023 Санкт-Петербург Прочие
К 408 ОО 797 34683 2023 2024 Москва Неопознанные Яндекс
У 523 ЕН 44 4024193 2023 2023 Московская область TarikatGO
А 443 ОК 797 4024207 2023 2025 Москва Неопознанные Яндекс
У 308 ЕН 44 4024214 2023 2023 Московская область TarikatGO
А 974 ОХ 797 4024310 2023 2025 Москва Моспарк
А 960 ОН 797 4024344 2023 12.2024 Москва Моспарк
В 572 ОО 797 4024362 2023 2023 Москва Неопознанные Яндекс
С 356 СХ 05 4024369 2023 2023 Москва Неопознанные Яндекс
У 591 ЕН 44 4024395 2023 2023 Московская область TarikatGO
В 114 ОС 797 4024457 2023 10.2023 Москва Моспарк
В 614 ОО 797 4024463 2023 2025 Тульская область Спецпрокат
А 957 ОС 797 4024469 2023 04.2024 Москва Моспарк
Х 210 РХ 797 4028709 2023 05.2024 Москва Моспарк
Н 027 УР 126 4030733 2023 2025 Санкт-Петербург Президент
К 023 ОВ 797 4030944 2023 2024 Москва Ambre
В 090 ОС 797 4030978 2023 2023 Москва Моспарк
К 073 ОВ 797 4030984 2023 2023 Москва Неопознанные Яндекс
В 885 ОК 797 JAC J7, 1st gen Liftback (for KZ-market), 2020– 4031067 2023 2025 Московская область Ступино
Х 004 УК 790 4031679 2023 10.2024 Московская область Прочие
С 768 АН 198 4032980 2023 Санкт-Петербург Прочие
К 348 РР 147 4033177 2023 08.2024 Ленинградская область Неопознанные Яндекс
У 192 ХК 198 JAC J7, 1st gen Liftback (for KZ-market), 2020– 4034715 2023 2025 Санкт-Петербург RS Taxi
Н 515 КЕ 550 4034847 2023 12.2025 Московская область Прочие
Х 791 НК 37 4045364 2023 2025 Ивановская область Прочие
М 442 УМ 69 4045864 2023 09.2024 Тверская область Прочие Ржев

Показано записей: 31 из 31

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова