GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Москва, Пассажирские перевозки, Škoda Rapid (TMB)


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Компания
ВН 762 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119163 2021 2021 Гудвей Бизнес
ВО 961 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 139609 2021 2021 07.2026 369
ВТ 697 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2021 2024 Неопознанные Яндекс
ВТ 710 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119794 2022 2022 РиалТакси
ВТ 725 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119775 2022 2024 Неопознанные Яндекс
ВТ 821 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 116655 2022 2024 Roolim
ВТ 945 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 118737 2021 2024 Roolim
ВТ 948 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119213 2022 2024 Roolim
ВУ 023 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 118358 2022 2026 Неопознанные Яндекс
НЕ 118 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 109152 2020 04.2026 Неопознанные Яндекс
НЕ 170 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 127436 2021 2021 Неопознанные Яндекс
НЕ 186 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130977 2021 2021 Неопознанные Яндекс
НЕ 222 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 64858 2021 2021 Такам
РТ 481 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2021 2021 Новое Жёлтое Такси
СК 562 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 105004 2021 2025 Император
СК 569 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 105041 2021 2021 Император
СК 774 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 2018 2018 2770
Е 562 КТ 11 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 104563 2021 2024 Неопознанные Яндекс
М 204 РТ 67 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 104874 2019 2023 Неопознанные Яндекс
М 289 УТ 82 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 137722 2021 2023 Полёт
М 757 СА 67 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 101090 2019 2026 Неопознанные Яндекс
С 036 ВК 40 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 101767 2019 2023 Taxik
С 450 РХ 40 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 117506 2019 2025 Неопознанные Яндекс
С 639 РХ 40 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 107347 2019 2025 Неопознанные Яндекс
С 695 РТ 40 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 109822 2019 2024 Неопознанные Яндекс
С 958 АС 40 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 34898 2018 2024 Неопознанные Яндекс
Т 240 ЕН 58 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2021 2023 Неопознанные Яндекс
У 024 УМ 43 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 141647 2021 07.2021 Неопознанные Яндекс
А 211 ВС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 121899 2021 2021 3650
А 308 МК 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 102875 2018 05.2023 3650
А 359 МК 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 102926 2018 03.2023 Арена
А 496 КВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 126087 2016 2022 Неопознанные Яндекс
А 592 МТ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 107081 2018 10.2022 3650
А 599 РТ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 105748 2019 08.2023 Неопознанные Яндекс
А 812 ЕС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123746 2021 2026 Неопознанные Яндекс
А 816 ЕС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 122638 2021 10.2021 Профессионал
А 844 МН 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2022 11.2022 369
А 855 КР 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 137115 2021 12.2022 Ambre
А 858 КС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 137356 2021 03.2023 Ambre
В 036 УА 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 125447 2021 05.2021 Неопознанные Яндекс
В 289 ЕТ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130693 2021 2025 Неопознанные Яндекс
В 464 НН 790 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 127779 2021 12.2023 Миллион
В 560 ТХ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2021 2025 Гудвей Бизнес
В 565 НХ 790 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129169 2021 2022 Миллион
В 632 РМ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 137882 2020 12.2024 Гудвей Бизнес
В 711 УХ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 104803 2021 2024 Неопознанные Яндекс
В 749 УС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119352 2021 07.2025 Roolim
В 953 ВС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 110976 2020 06.2024 Снежок
Е 148 УМ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 135444 2021 2022 Next
Е 158 ТР 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 100877 2020 2025 Гудвей Бизнес
Е 435 ВР 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 120934 2021 2022 Неопознанные Яндекс
Е 443 НК 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 115362 2019 08.2023 Неопознанные Яндекс
Е 688 РХ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123003 2021 04.2025 Roolim
Е 712 КС 977 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 100606 2018 2025 Неопознанные Яндекс
Е 782 ЕА 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129438 2021 05.2022 Неопознанные Яндекс
К 054 ТО 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 139709 2021 2025 Гудвей Бизнес
К 238 ОМ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 135153 2020 04.2025 Неопознанные Яндекс
К 271 ЕО 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 136325 2021 08.2021 Профессионал
К 302 ОН 761 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123720 2021 01.2026 Stax
К 448 АН 550 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 100077 2021 2024 K+
К 448 ЕН 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 121669 2021 09.2021 Русская тройка
К 747 РУ 105 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 04.2026 Неопознанные Яндекс
К 760 СН 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 135645 2021 2026 Неопознанные Яндекс
К 851 ТС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 110088 2021 2025 Гудвей Бизнес
К 867 ХВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 01.2026 Roolim
К 943 НМ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 121941 2021 2026 2101
М 064 ТВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 101026 2021 2021 Бенефис-Авто
М 075 ОТ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 132426 2019 2025 Неопознанные Яндекс
М 737 РТ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 101695 2020 09.2024 Гудвей Бизнес
М 805 ХТ 134 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 128991 2020 2024 Гудвей Бизнес
Н 497 ЕВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 102008 2021 03.2023 1108
Н 618 ЕВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 102097 2021 2021 07.2026 1108
Н 658 ЕР 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 128687 2017 09.2021 Неопознанные Яндекс
О 313 НМ 790 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123325 2021 2022 MGтакси
О 370 РР 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 101845 2019 2025 Неопознанные Яндекс
О 396 МТ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 106632 2018 2023 3650
О 607 НТ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 123846 2019 2023 Rent-Cab
О 662 АН 134 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 128688 2020 2024 Гудвей Бизнес
О 845 МХ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2025 Roolim
О 884 МС 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 106429 2018 2023 3650
Р 035 УТ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 136636 2021 10.2021 Император
Р 046 ЕТ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 131694 2021 2022 Неопознанные Яндекс
Р 079 ХК 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 121038 2021 2021 Неопознанные Яндекс
Р 770 ОК 126 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 2019 2025 Неопознанные Яндекс
Р 98* ** 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129137 2021 08.2026 Гудвей Бизнес
С 010 МУ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 106264 2018 11.2022 3650
С 042 ВВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 104477 2018 2023 Неопознанные Яндекс
С 059 ОЕ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 2019 10.2022 Ambre
С 115 МУ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 106483 2018 09.2022 3650
С 132 ТУ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 128040 2021 10.2024 Гудвей Бизнес
С 231 НН 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 137031 2021 07.2025 Roolim
С 366 ОЕ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 126441 2019 2023 Rent-Cab
С 452 МВ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 139071 2018 2022 3650
С 469 МН 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 102037 2018 2023 3650
С 776 КС 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 138362 2018 10.2022 3650
С 786 РО 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 100964 2019 12.2022 Неопознанные Яндекс
Т 115 ТВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 128015 2021 2024 Гудвей Бизнес
Т 141 ЕН 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 107104 2018 10.2022 Неопознанные Яндекс
Т 180 НР 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 135413 2021 01.2025 Неопознанные Яндекс
Т 244 ВК 977 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 2023 Неопознанные Яндекс
Т 280 СР 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 114805 2022 2025 Roolim
Т 507 ЕТ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2021 2023 3650
Т 602 ЕТ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 122157 2021 04.2023 3650
Т 737 ЕТ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 122129 2021 05.2024 3650
Т 766 МН 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 106449 2018 10.2022 3650
Т 809 СК 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108552 2020 05.2026 Неопознанные Яндекс
Т 896 НХ 790 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 140867 2021 2025 Полёт
У 14* ** 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129214 2021 2026 Гудвей Бизнес
У 364 ЕТ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130734 2021 09.2021 Неопознанные Яндекс
У 398 МС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 118900 2022 2022 369
У 416 МН 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 102137 2018 12.2024 3650
У 424 СС 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119956 2022 06.2023 Неопознанные Яндекс
У 459 МН 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119792 2022 09.2022 369
У 489 ОР 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 127968 2019 2025 Профпрокат
У 902 НМ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 100882 2018 2020 Неопознанные Яндекс
У 914 КУ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 102956 2018 10.2022 3650
Х 075 УЕ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129516 2021 06.2026 Гудвей Бизнес
Х 207 НХ 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 124582 2019 10.2022 Неопознанные Яндекс
Х 679 ТВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2021 2024 Гудвей Бизнес
Х 697 ТМ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2021 2025 Гудвей Бизнес
Х 733 ЕМ 790 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 110074 2020 01.2021 Миллион
Х 759 МН 799 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 104768 2018 12.2022 3650
Х 920 ВТ 763 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 105783 2019 2026 Неопознанные Яндекс
Х 946 КВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 111477 2021 04.2022 Неопознанные Яндекс

Показано записей: 124 из 260

Списанные, переданные и модернизированные ТС

№ Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Отставл. По... Утил. Компания Примечание
АМ 038 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 126087 2016 2016 2022 2412
АО 829 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 34898 2018 2018 2024 Неопознанные Яндекс
АХ 024 34 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129567 2021 2021 2023 Ситимобил
АХ 024 34 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129567 2021 2023 04.2026 Гудвей Бизнес
АХ 026 34 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129277 2021 2021 2023 Ситимобил
АХ 026 34 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129277 2021 2023 09.2025 Гудвей Бизнес
АХ 029 34 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129214 2021 2021 2026 Гудвей Бизнес
АХ 034 34 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129516 2021 2021 06.2026 Гудвей Бизнес
АХ 049 34 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129137 2021 2021 08.2026 Гудвей Бизнес
ВЕ 422 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 128991 2020 2020 2024 Гудвей
ВМ 395 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 100877 2020 2020 2025 Гудвей Бизнес
ВМ 550 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 101695 2020 03.2022 09.2024 Гудвей Бизнес
ВН 757 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119205 2021 2021 2026 Гудвей Бизнес
ВН 860 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 128040 2021 04.2021 10.2024 Гудвей Бизнес
ВО 520 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129302 2021 2021 02.2026 Неопознанные Яндекс
ВО 532 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129286 2021 2021 2026 Гудвей Бизнес
ВО 546 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 128928 2021 2021 02.2026 Неопознанные Яндекс
ВО 722 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 140331 2021 2021 09.2026 Неопознанные Яндекс ???
ВО 723 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 138871 2021 2021 09.2026 Неопознанные Яндекс
ВО 885 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 139709 2021 2021 2025 Гудвей Бизнес
ВО 913 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 139770 2021 2021 2025 Гудвей Бизнес
ВР 635 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 101117 2021 02.2022 2024 Бенефис-Авто
ВР 918 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 104918 2021 2021 04.2025 Гудвей Бизнес
ВР 975 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 101783 2021 2021 2026 Гудвей Бизнес
ВТ 518 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108474 2021 2021 04.2026 Неопознанные Яндекс
ВТ 697 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 2021 2021 2024 РиалТакси
ВТ 725 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119775 2022 2022 2024 РиалТакси
ВТ 745 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119800 2022 2022 2024 РиалТакси
ВТ 763 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 118546 2022 2022 2025 РиалТакси
ВТ 763 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 118546 2022 2025 2026 Неопознанные Яндекс
ВТ 821 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 116655 2022 2021 2024 РиалТакси
ВТ 883 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119352 2021 2021 2024 РиалТакси
ВТ 883 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119352 2021 2024 07.2025 Roolim
ВТ 945 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 118737 2021 2021 2024 РиалТакси
ВТ 948 99 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 119213 2022 2022 2024 РиалТакси
ММ 178 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 121956 2018 2019 2025 Неопознанные Яндекс
НВ 407 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 123714 2018 03.2018 06.2021 Неопознанные Яндекс
НЕ 118 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 109152 2020 2020 2022 Ситимобил
НЕ 118 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 109152 2020 2022 2026 Такси Хелп
ОХ 450 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 129677 2019 2019 04.2023 369
ОХ 838 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 2018 2018 2023 Ситимобил
РВ 042 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 105221 2018 2023 2025 2770
РС 524 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 120493 2017 04.2017 2020 Неопознанные Яндекс
РУ 442 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 117439 2016 2020 ≈ 2023 Форум
РХ 579 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 127237 2017 2017 2023 Неопознанные Яндекс
СК 562 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 105004 2021 2021 2025 Столица
СК 748 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 100606 2018 10.2018 2025 Неопознанные Яндекс
ТУ 526 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 119613 2016 2016 01.2022 2412
УВ 655 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 126380 2016 2016 e2-e4
УК 480 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 115369 2016 2016 09.2021 09.2021 Неопознанные Яндекс
ХХ 801 77 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 106872 2016 2016 Резидент Такси
В 661 ТМ 62 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 135153 2020 2021 2023 Неопознанные Яндекс
Е 773 АЕ 11 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 104563 2021 2022 2024 Неопознанные Яндекс
К 095 УУ 21 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 105719 2017 10.2021 ≈ 2022 Неопознанные Яндекс
М 454 РО 67 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 128246 2018 2024 09.2025 Неопознанные Яндекс
М 516 ТУ 21 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 125656 2016 2023 2026 Неопознанные Яндекс
М 703 НК 67 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 115815 2016 2021 2022 Неопознанные Яндекс
М 757 СА 67 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 101090 2019 05.2023 2025 Taxik
О 030 УК 40 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 111427 2019 2020 12.08.2025 08.2025 Неопознанные Яндекс
С 244 НА 58 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 128246 2018 09.2021 02.2022 Неопознанные Яндекс
С 244 НА 58 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 128246 2018 02.2022 05.2022 Ситимобил
С 244 НА 58 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 128246 2018 09.2022 2023 Неопознанные Яндекс
С 580 РХ 40 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 117537 2019 01.2025 04.2025 Неопознанные Яндекс
С 784 ВО 40 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 118195 2019 2023 2025 Неопознанные Яндекс
Т 745 МК 05 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 103844 2018 2023 06.2024 Неопознанные Яндекс
