GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Луганская Народная Республика, г.о. Луганск — пассажирские перевозки


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



««12»»
Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. Компания Примечание
ВЕ 111 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 168240 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ВЕ 121 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167556 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ВЕ 149 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 67775 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ВЕ 154 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167776 2019 01.2026 Первое Луганское Так
ВЕ 156 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167783 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ВЕ 157 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167786 2019 12.2025 01.2026 Первое Луганское Так
ВЕ 160 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167779 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ВЕ 162 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167559 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ВЕ 169 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167550 2019 12.2025 01.2026 Первое Луганское Так
ВЕ 170 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167765 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ВН 233 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 263019 2021 12.2025 Первое Луганское Так
ВН 249 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 261622 2021 10.2025 Первое Луганское Так
ВН 255 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 263011 2021 10.2025 Первое Луганское Так
МР 307 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 124624 2019 10.2025 Первое Луганское Так
МР 946 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 195402 2019 10.2025 Первое Луганское Так
МР 948 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 195409 2019 10.2025 Первое Луганское Так
МР 949 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 195383 2019 12.2025 Первое Луганское Так
МР 955 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 146740 2019 10.2025 12.2025 Первое Луганское Так
МР 956 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 147747 2019 10.2025 Первое Луганское Так
МР 964 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 200240 2019 12.2025 Первое Луганское Так
МТ 356 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 206488 2020 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 161 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114030 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 162 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114031 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 163 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 119949 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 170 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 119930 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 175 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 119943 2019 08.2025 Первое Луганское Так
ОР 176 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 119942 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 178 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 119938 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 182 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114631 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 188 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 121218 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 196 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 121017 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОР 197 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 121016 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 202 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 121010 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 214 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 122053 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 215 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 122231 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 218 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 122229 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 219 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 122230 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 299 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 129504 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОР 301 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 129265 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 305 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 130053 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 306 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 130055 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 308 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 128858 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 315 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 130034 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОР 317 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 129922 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОР 319 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 129510 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 351 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 128597 2019 10.2025 Первое Луганское Так
ОР 365 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126723 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 649 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 127048 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОР 651 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 117851 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 652 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 125752 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 657 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126746 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 663 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 127046 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОР 665 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 117852 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
ОР 667 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 125753 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОР 668 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 125751 2019 11.2025 Первое Луганское Так
ОР 695 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 118001 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОР 915 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 132210 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОХ 138 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143450 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ОХ 203 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 155601 2019 10.2025 Первое Луганское Так
ОХ 208 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 155458 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
ОХ 212 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 155463 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОХ 213 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 155602 2019 10.2025 Первое Луганское Так
ОХ 216 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 155462 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОХ 218 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 155486 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ОХ 649 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126454 2019 10.2025 Первое Луганское Так
РЕ 341 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 156634 2019 08.2025 Первое Луганское Так
РЕ 345 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 156448 2019 10.2025 12.2025 Первое Луганское Так
РЕ 347 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 156451 2021 10.2025 Первое Луганское Так
РЕ 349 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 156638 2019 10.2025 12.2025 Первое Луганское Так
РЕ 351 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 156640 2019 10.2025 Первое Луганское Так
РК 366 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 187837 2019 10.2025 Первое Луганское Так
РК 370 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 193924 2019 09.2025 Первое Луганское Так
РК 382 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 194374 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
РМ 706 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182765 2019 09.2025 Первое Луганское Так
РМ 711 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182809 2020 10.2025 Первое Луганское Так
РМ 728 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182737 2020 09.2025 Первое Луганское Так
РМ 736 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182830 2020 10.2025 Первое Луганское Так
РМ 744 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182761 2020 12.2025 Первое Луганское Так
РМ 745 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 182773 2020 10.2025 Первое Луганское Так
РМ 753 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182788 2020 10.2025 Первое Луганское Так
РО 140 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 193920 2019 12.2025 Первое Луганское Так
РО 141 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 193596 2019 12.2025 Первое Луганское Так
РО 142 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 193589 2021 10.2025 Первое Луганское Так
РО 145 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 10.2025 Первое Луганское Так
РО 146 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 188224 2019 10.2025 Первое Луганское Так
РО 151 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 188222 2019 10.2025 Первое Луганское Так
РО 154 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 188030 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
РО 158 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 193309 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
РО 160 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 188025 2019 12.2025 Первое Луганское Так
СА 204 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 155536 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
СА 206 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 155236 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
СА 213 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 155540 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
СА 227 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 155532 2019 09.2025 Первое Луганское Так
СА 865 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175061 2019 10.2025 Первое Луганское Так
СА 871 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175054 2019 12.2025 Первое Луганское Так
СА 876 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175236 2019 10.2025 Первое Луганское Так
СА 887 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175581 2019 10.2025 Первое Луганское Так
СА 911 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175625 2019 10.2025 Первое Луганское Так
СВ 333 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 145037 2019 10.2025 Первое Луганское Так
СВ 347 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 145031 2019 11.2025 Первое Луганское Так
СВ 374 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 145348 2019 12.2025 Первое Луганское Так
СВ 381 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 145349 2019 12.2025 Первое Луганское Так
СВ 385 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 145342 2019 09.2025 Первое Луганское Так
СВ 414 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143235 2019 10.2025 Первое Луганское Так
СВ 417 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143009 2019 09.2025 Первое Луганское Так
СВ 418 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143234 2019 10.2025 Первое Луганское Так
СВ 419 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143240 2019 09.2025 Первое Луганское Так
ТР 687 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 146581 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ТР 688 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 146583 2019 11.2025 Первое Луганское Так
ТР 689 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 140288 2018 12.2025 Первое Луганское Так
ТР 692 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 140287 2018 12.2025 Первое Луганское Так
ТР 695 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 140314 2018 12.2025 Первое Луганское Так
ТР 698 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 146721 2019 12.2025 Первое Луганское Так
ТР 700 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 146590 2019 11.2025 12.2025 Первое Луганское Так
ТР 710 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 137375 2018 11.2025 Первое Луганское Так
А 071 ЕВ 181 Volkswagen Sharan (WVW) 37763 2001 02.2026 ЕСТ
А 075 ЕР 181 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 44311 2013 01.2025 ЕСТ
А 156 ЕК 181 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 2004–2009 867799 2008 07.2024 ЕСТ
А 244 АТ 181 ЗАЗ Chance (Y6D) 300346 2011 04.2026 Альянс
А 310 АЕ 181 Hyundai Getz (KMH) 235435 2004 12.2023 Альянс
А 345 ВК 181 Hyundai Creta (Z94) Creta / 1st gen (GC/GSl), 2015–2021 244627 2020 10.2025 Частные
А 350 ЕА 181 Renault Trafic (VF1) 176209 2006 11.2024 Минутка
А 381 ЕА 181 Renault Mégane (VF1) 20368 2004 10.2024 ЕСТ
А 397 ВН 181 Hyundai Accent (Богдан) (Y6L) 206689 2008 10.2023 Частные
А 415 ВО 181 Dacia Logan (UU1, VV1) Logan, 1st gen (L90), 2004–2009 806585 2007 09.2024 Частные
А 471 АТ 181 Renault Mégane (VF1) 570439 2004 10.2023 Частные
А 510 АТ 181 Geely CK (КрАСЗ) (Y7C) 104165 2008 10.2023 Частные
А 512 ЕР 181 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108416 2020 02.2026 Частные ИП Брилёв Олег Анатольевич
А 520 ВО 181 Ford Focus [RUS] (X9F.EED.) 18536 2007 01.2024 ЕСТ
А 629 АТ 181 ВАЗ-2191 Лада Гранта (XTA) Гранта / 2191, 1st gen, 1st facelift, 2013–2018 209564 2015 06.2024 Частные
А 677 АХ 181 Hyundai Accent (ТагАЗ) (X7M) 13692 11.2023 Частные
А 693 ВН 181 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 1st gen Liftback (A4), 1st facelift, 2000–2010 623456 2002 10.2024 Частные
А 704 ЕЕ 181 Renault Trafic (VF1) 399080 2011 10.2024 Минутка
А 741 ЕА 181 Ford Focus (WF0) Ford Focus 2nd gen универсал (DA3; C307), 2004–2008 52799 2006 10.2024 Частные
А 781 АР 181 Nissan Almera (VSK) 166245 2005 06.2023 Альянс
А 807 АХ 181 Volkswagen Bora (WVW) 713385 1999 11.2024 Частные
А 867 АЕ 181 ВАЗ-2115 Самара (XTA) ВАЗ-2115 Самара, 1st gen, 1997-2013 858267 2004 06.2023 Частные
А 905 ЕО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221256 2021 10.2025 Первое Луганское Так
А 912 ЕС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221217 2021 12.2025 Первое Луганское Так
А 914 ЕС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221579 2021 10.2025 Первое Луганское Так
А 921 ВМ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221118 2021 08.2025 Первое Луганское Так
А 926 ЕК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 222171 2021 08.2025 Первое Луганское Так
А 928 ЕН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221197 2021 08.2025 10.2025 Первое Луганское Так
А 933 КЕ 181 Ford Focus [RUS] (X9F.EED.) 60990 2012 11.2024 Вези такси
А 934 ЕУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 222165 2021 08.2025 Первое Луганское Так
А 935 ВН 181 ВАЗ-2191 Лада Гранта (XTA) Гранта / 2191, 1st gen, 2rd facelift, 2018- 512806 2023 10.2023 Частные
В 039 АН 181 Kaiyi E5 (Автотор) (XUU) Kaiyi E5, 1st gen Sedan, 2021- 8932 2023 03.2025 Частные ИП Копаев Николай Андреевич
В 069 ЕК 181 Chery Tiggo 4 (LVV, EDE) Tiggo 4 Pro / 1st gen, 2021-2026 29114 2024 12.2024 ЕСТ
В 138 ЕА 181 Nissan X-Trail 2006 12.2024 Частные
В 274 ЕК 181 ВАЗ-2191 Лада Гранта (XTA) Гранта / 2191, 1st gen, 2rd facelift, 2018- 568367 2024 05.2024 Альянс
В 277 АТ 181 Volkswagen Passat (WVW, 1VW) 91613 2002 09.2023 Частные
В 298 ЕА 181 Opel Zafira (W0L) 61126 2006 12.2024 Частные
В 309 АТ 181 Volkswagen Passat (WVW, 1VW) 88967 2015 09.2023 Частные
В 330 ВР 181 FIAT Doblo [223] (ZFA) 653803 2009 11.2025 Частные ИП Трояков Николай Николаевич
В 416 ВС 181 Lada Vesta SW [GFK] (XTA) Vesta / SW Cross (GFK), 1st gen, 1st facelift, 2022– 684972 2023 01.2026 ЕСТ
В 439 АТ 181 ВАЗ-2170 Лада Приора (XTA) ВАЗ-2170 Приора, 1st gen, 2007-2014 273210 2010 09.2023 Альянс
В 499 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 255806 2021 10.2025 03.2026 Первое Луганское Так
В 578 ЕА 181 Chevrolet Aveo (KL1) 398513 2008 12.2024 Частные
В 648 НР 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 918209 2023 03.2026 Первое Луганское Так
В 725 АХ 181 Renault Duster (Автофрамос) (X7L) 4895169 2016 06.2024 Частные
В 729 ВХ 181 Lada Vesta [GFL] (XTA) Vesta NG Sedan (GFL), 1st gen, 1st facelift, 2022– 692710 2023 Частные
В 779 НА 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 918202 2023 03.2026 Первое Луганское Так
В 790 ЕА 181 Mitsubishi Lancer (JMB) 1258 2007 12.2024 Частные
В 896 ЕР 181 Dacia Logan (UU1, VV1) Dacia Logan MCV (KS), 1st gen, 2006-2009 221990 2008 03.2026 Частные
В 959 КР 181 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 529300 2025 06.2026 Частные
В 991 АМ 181 Mazda 6 (JMZ, JM1, RUM) 1182402 2014 06.2026 Частные
Е 045 КЕ 181 Renault Arkana (Автофрамос) (X7L) 470459 2020 04.2025 Частные
Е 052 КР 181 Toyota Prius (JTD) 05.2026 Альянс
Е 106 ЕА 181 Geely MK Cross (LB3) 26440 2013 12.2024 Частные
Е 181 ВВ 181 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 282168 2014 08.2023 ЕСТ
Е 194 АК 181 ВАЗ-2106 Жигули (XTA) ВАЗ-2106, 1st gen, 1975-2006 4119538 1998 02.2025 Частные
Е 323 ЕК 181 Volkswagen Tiguan (XW8) 204355 2017 06.2026 Частные
Е 430 ВВ 181 ЗАЗ Chance (Y6D) 261575 2011 09.2023 Частные
Е 481 ОУ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 924575 03.2026 Первое Луганское Так
Е 507 КВ 181 Toyota Corolla (JTD, JTN) 2657 2011 12.2025 ЕСТ
Е 559 КУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 257720 2021 10.2025 Первое Луганское Так
Е 575 АН 181 Lada Vesta [GFL] (XTA) Vesta NG Sedan (GFL), 1st gen, 1st facelift, 2022– 687332 2023 10.2023 Частные
Е 576 КН 181 Belgee S50 (Geely Emgrand) (Y4K) Belgee S50 1st gen Sedan (SS11), 2024– 200308 2025 04.2026 Online
Е 606 КВ 181 ВАЗ-2190 Лада Гранта (XTA) Гранта / 2190, 1st gen, 2st facelift, 2018– 2025 Частные
Е 754 КЕ 181 KIA Cerato (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEF) Cerato / 3rd gen Sedan (YD), facelift, 2016–2020 1382 2018 09.2024 Частные
Е 789 АР 181 Chery Amulet (ЗАЗ) (Y6D) 32887 2008 12.2024 Вези такси ИП Савченко Владимир Николаевич (Перевальский район, пгт. Чернухино)
Е 988 ЕК 181 Lada Vesta [GFL] (XTA) Vesta (GFL130), 1st gen Sedan, 2015–2023 571315 2021 04.2024 Частные
К 039 ОУ 797 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 864953 2023 09.2025 Первое Луганское Так
К 040 КТ 761 TENET T7 (Chery Tiggo 7) (EDE, EDX) T7 (Tiggo 7 for RU-market), 1st gen, 2025- 32120 2025 04.2026 ЕСТ
К 040 ОУ 797 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 865043 2023 11.2025 Первое Луганское Так
К 051 ОУ 797 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 864955 2023 09.2025 Первое Луганское Так
К 084 ОУ 797 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 864932 2023 12.2025 Первое Луганское Так
К 102 ОУ 797 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 864944 2023 09.2025 Первое Луганское Так
К 213 ВМ 181 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 1st gen Sedan (RB), 2010–2014 249266 2013 02.2026 Частные ИП Шевляков Павел Афанасьевич
К 246 ЕМ 181 Mercedes-Benz Vito (WDF) 663871 2019 06.2025 Частные ИП Костецкий Владислав Анатольевич
К 269 ОР 797 Vortex Estina (ТагАЗ) (X7M) 10653 2010 12.2023 Частные
К 269 ОХ 761 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 409215 2016 03.2025 ЕСТ
К 509 ОТ 797 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 857964 2023 09.2025 12.2025 Первое Луганское Так
К 554 АР 181 Renault Logan (VF1) Logan, 1st gen (L90), facelift, 2009–2016 799309 2010 02.2023 Частные
К 628 ЕЕ 181 Dacia Logan (UU1, VV1) Dacia Logan MCV (KS), 1st gen, 2006-2009 747029 2008 07.2025 Частные
К 729 ВМ 181 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 1st gen Liftback (A4), 1st facelift, 2000–2010 7592 2008 05.2025 Частные ИП Никулин Константин Юрьевич
К 785 АН 181 Daewoo Lanos (ЗАЗ) (Y6D) Lanos (T100), 1st gen, 2005-2009 330210 2007 07.2023 Частные
К 831 ЕК 181 ВАЗ-2190 Лада Гранта (XTA) Гранта / 2190, 1st gen, 2011–2014 181397 2013 07.2024 Частные
К 850 ВО 181 Opel Vivaro (W0L) 616190 2013 05.2024 Альянс ИП Белецкий Сергей Викторович
К 850 ЕН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 230577 2021 10.2025 Первое Луганское Так
К 879 АК 181 ГАЗ-24 Волга 1991 02.2023 Частные
К 938 ВС 761 Nissan Teana (MFG Russia) (Z8N) 41352 2013 04.2020 Частные
К 940 ВС 181 Toyota Avensis (JTE) 12905 2004 10.2025 Частные
К 979 ВС 181 Renault Trafic (VF1) 286802 2006 11.2024 Минутка
М 015 НУ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 918256 2023 03.2026 04.2026 Первое Луганское Так
М 026 ОВ 797 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 865011 2023 09.2025 Первое Луганское Так
М 029 ОВ 797 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 865098 2023 09.2025 Первое Луганское Так
М 048 ОВ 797 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 865081 2023 12.2025 Первое Луганское Так
М 054 ВС 181 Daewoo Lanos (ЗАЗ) (Y6D) Lanos (T100), 1st gen, 2005-2009 2005 Частные
