GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Партнёры таксопарка «First / 1108», Škoda Octavia (XW8)


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Компания
ВМ 058 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29193 2020 10.2023 First
ВМ 065 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28568 2020 2022 1108
ВМ 066 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36430 2020 2024 First
ВМ 074 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29464 2020 2025 First
ВМ 083 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36248 2020 2026 First
ВМ 109 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28990 2020 2025 First
ВМ 110 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28837 2020 2025 First
ВМ 111 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29038 2020 2025 First
ВМ 114 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28684 2020 2025 First
ВМ 566 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36280 2020 2024 First
ВМ 573 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28773 2020 2024 First
ВМ 574 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36258 2020 2023 First
ВМ 595 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36279 2020 2023 First
МТ 326 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20432 2020 03.2025 First
УУ 666 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17784 2019 03.2025 First

Показано записей: 15 из 28

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Компания
ВМ 058 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29193 2020 12.2020 10.2023 1108
ВМ 074 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29464 2020 2024 2025 1108
ВМ 083 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36248 2020 ≈ 2022 2026 1108
ВМ 106 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28631 2020 2023 05.2026 1108
ВМ 109 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28990 2020 2023 2025 1108
ВМ 110 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28837 2020 2023 2025 1108
ВМ 111 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29038 2020 2023 2025 1108
ВМ 114 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28684 2020 2022 2025 1108
ВМ 566 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36280 2020 2023 2024 1108
ВМ 573 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28773 2020 2023 2024 1108
ВМ 595 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36279 2020 2022 2023 1108
МТ 326 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20432 2020 2023 03.2025 1108
УУ 666 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17784 2019 2021 04.2023 1108

Показано записей: 13 из 28

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова