GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Москва, Таксопарк «Профпрокат» (14-444-44), Volkswagen Polo (XW8)


Телефон: +7 495 14 444 14


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



№ Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С...
ВК 015 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49754 2020 2020
ВК 020 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49947 2020 2021
ВК 790 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 47440 2020 2021
ВК 810 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 47762 2020 2020
ВК 852 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 48305 2020 2020
ВМ 184 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 9004 2020 2020
ВМ 212 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 9871 2020 2020
ВМ 304 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 10685 2020 11.2020
ВМ 305 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 11474 2020 11.2020
ВМ 854 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 15453 2020 2020
ВМ 859 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 15417 2020 2023
ВН 393 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 25797 2021 2021
ВН 405 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 27652 2021 03.2021
ВН 502 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 29229 2021 2021
ВН 543 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 32221 2021 2021
ВН 550 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 2021 2021
ВН 598 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 25798 2021 2021
ВН 667 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 35186 2021 2021
ВН 698 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 34061 2021 2022
ВО 027 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 36300 2021 2021
ВО 028 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 36995 2021 04.2021
ВО 349 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 43308 2021 2025
ВО 354 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 43718 2021 2021
ВО 372 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 45402 2021 06.2021
ВО 831 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 42130 2021 2021
ВО 846 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 42386 2021 2021
ВО 869 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 41281 2021 07.2021
ВО 946 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 40190 2021 2022
ВО 955 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 49174 2021 2025
ВР 040 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 40233 2021 2021
ВР 160 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 40920 2021 2021
ВР 229 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 51039 2021 2023
ВР 338 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 40167 2021 2021
ВР 789 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 2021 2021
ВС 058 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 1819 2021 10.2021
ВС 526 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 6557 2021 2025
ВС 546 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 11192 2021 2024
КХ 779 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 53294 2019 2025
НР 346 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 24555 2017 2024
ОЕ 467 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 35328 2018 2018
ОУ 053 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 55183 2019 2024
РЕ 819 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 22944 2019 2022
СА 136 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 39115 2019 2019
СА 425 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 44489 2019 2019
В 023 НВ 797 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 51003 2021 2026
В 579 КХ 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 35366 2020 07.2022
В 688 КУ 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 34352 2020 2024
К 897 КА 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 41429 2020 2021
К 968 КС 797 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 13921 2021 2024
О 161 КЕ 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49297 2020 2026
С 847 ЕХ 797 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 33765 2021 02.2023
С 860 КХ 797 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 25192 2022 2025
Т 956 КА 797 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 21135 2022 2025
У 309 ОС 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 56494 2019 10.2022
У 464 КА 797 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 23650 2022 08.2025
Х 928 ЕК 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 2026
139 ВР 193 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 53498 2021 2021

Показано записей: 57 из 119

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По...
ВЕ 513 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 39410 2020 10.2020 05.2022
ВЕ 759 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49939 2020 2020 2025
ВЕ 886 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49859 2020 2020 2025
ВК 301 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49297 2020 11.2020 2021
ВК 735 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2020 2020 2025
ВК 766 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 47167 2020 2025 03.2026
ВК 773 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 47525 2020 2020 2025
ВК 819 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 47911 2020 2020 2024
ВК 836 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 48024 2020 2020 2025
ВК 844 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 48276 2020 2022 2025
ВК 861 99 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 48323 2020 2020 2025
ВМ 006 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 10306 2020 2020 2025
ВМ 156 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 8267 2020 2021 2025
ВМ 172 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 9037 2020 2020 2025
ВМ 274 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 11548 2020 2021 2025
ВМ 292 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 9943 2020 2020 2025
ВМ 299 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 11032 2020 2020 2024
ВМ 616 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 13035 2020 2020 2024
ВМ 626 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 12583 2020 2021 2025
ВМ 627 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 13037 2020 2020 2024
ВМ 645 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 14327 2020 2020 2025
ВМ 653 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 14579 2020 2020 2025
ВМ 660 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 13071 2020 2021 2025
ВМ 681 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 14592 2020 2020 2024
ВМ 703 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 14720 2020 2020 2025
ВМ 816 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 16337 2020 2020 2025
ВМ 828 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 16343 2020 2020 2025
ВМ 896 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 17515 2020 2020 2025
ВН 433 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 31721 2021 2021 2026
ВН 468 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 30429 2021 2021 2025
ВН 515 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 30568 2021 2021 2023
ВН 545 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 32093 2021 2021 2025
ВН 562 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 32860 2021 2021 2025
ВН 608 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 32570 2021 2021 2025
ВН 666 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 34874 2021 2021 2026
ВН 676 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 34539 2021 2021 2024
ВН 686 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 34524 2021 2021 2024
ВН 937 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 35969 2021 2021 2025
ВН 938 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 35976 2021 2021 2025
ВО 095 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 37053 2021 2021 2021
ВО 096 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 37867 2021 2021 2021
ВО 323 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 43787 2021 2021 2025
ВО 766 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 40419 2021 2021 2021
ВО 784 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 40173 2021 2021 2021
ВО 847 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 36408 2021 2021 2025
ВО 925 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 39873 2021 2021 2021
ВР 026 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 40878 2021 2021 2025
ВС 097 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 516 2021 2021 2026
ВС 518 99 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 9653 2021 2021 2026
ОУ 066 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 55221 2019 2024 2024
РМ 022 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 21366 2019 2020 2025
ТР 156 77 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 2018 2025
А 084 ОВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43175 2019 03.2023 2026
Е 167 КВ 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49324 2020 07.2023 2026
Е 470 КЕ 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49389 2020 2022 09.2023
К 354 КВ 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 44042 2020 11.2021 2025
К 383 КВ 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 39410 2020 05.2022 2025
О 161 КЕ 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49297 2020 2021 2023
Р 725 КО 797 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 46680 2020 02.2022 11.2022
С 849 ВН 797 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 33783 2021 2023 2026
Т 904 КО 797 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 17009 2021 2025 2026
Х 596 КЕ 797 Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 2022 2023 09.2025

Показано записей: 62 из 119

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова