GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Москва, Неопознанные партнёры Яндекс.Такси (999-99-99), Škoda Octavia (XW8)


Общее предприятие для неопределённых таксопарков с ливреей Яндекс.Такси.

Номер телефона сервиса — +7 495 999 99 99


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Примечание
В 752 МУ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 9123 2017 2020 +7 909 683 25 25
С 956 ЕХ 790 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26157 2020 2024 Таксопарк «Успех»
ВК 493 99 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28963 2020 2020
МК 062 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15480 2017 2017 10.2025
НО 119 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 10666 2019 2019
НУ 211 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7637 2018 2020
ОВ 351 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21568 2019 2019
А 359 ТХ 69 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 24249 2019 2023
А 420 НР 57 Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 10310 2022 2023
Е 435 ТМ 62 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21857 2020 2025
Н 504 РР 30 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11856 2019 2025
О 966 ЕХ 71 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 32581 2018 2023
Р 121 СН 05 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 9072 2018 2023
Р 309 ТТ 05 Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 22967 2020 2021
Р 363 ТЕ 33 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29404 2020 2021
С 798 ВО 58 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27715 2020 2020
Т 235 УН 05 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17791 2019 12.2022
У 146 АХ 58 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30909 2020 03.2025
А 118 РЕ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26202 2019 2020
А 711 РТ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11709 2019 05.2023
А 847 ЕК 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 8270 2019 2025
В 577 НР 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11603 2019 2023
В 782 ОС 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26161 2019 2026
Е 019 СК 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6293 2019 02.2023
Е 090 РВ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30026 2019 2023
Е 166 СК 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6924 2019 03.2023 09.2025
Е 223 СК 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6289 2019 06.2023
Е 240 СО 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12774 2019 03.2023
Е 346 НА 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30915 2019 2023
Е 453 КТ 774 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27110 2020 2025
К 188 РЕ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29027 2020 2025
К 384 АР 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29458 2020 2026
К 529 СА 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11402 2019 01.2025
К 743 НР 186 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2022
М 472 УХ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21020 2020 2022
М 602 ВУ 977 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 9943 2019 2024
М 619 ТН 134 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2020 2023
М 738 АС 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15647 2017 09.2022
Н 080 ОВ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21694 2020 07.2024
Н 248 ОТ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 23767 2019 2019
Н 821 ВС 977 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12226 2019 2025
О 586 ТЕ 154 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 34611 2020 2025
Р 385 СТ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 13603 2019 2023
Р 408 НО 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26866 2019 2023
Р 849 АВ 977 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12879 2019 03.2024
С 688 ХА 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 24071 2020 2021
Т 063 НТ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21555 2019 2022
Т 116 КВ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2022
Т 975 НР 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12282 2019 2025
У 273 РВ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27541 2019 2024
У 276 ТА 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26130 2019 02.2023
У 485 АС 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 31122 2020 2021
У 784 КА 774 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2023
У 993 НН 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 10911 2019 2022
Х 153 НО 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2015 2023
Х 238 АН 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 31268 2020 2024
Х 407 КВ 977 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20459 2019 06.2025
Х 470 МВ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27380 2020 08.2022
Х 894 ВЕ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 08.2024

Показано записей: 59 из 150

Списанные, переданные и модернизированные ТС

№ Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Примечание
4169 НУ 751 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12003 2018 12.2018 10.2022 208-10-10
О 672 ВУ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 31244 2018 02.2021 2022 ???
Т 567 НС 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12188 2019 03.2025 2026 Самолет
АМ 002 67 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 13487 2018 2021 09.2023
КС 950 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 29362 2015 2015
ММ 869 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 9426 2017 2020 04.2020
НО 106 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 22332 2019 2019 2025
НХ 519 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 35125 2018 01.2019 2021
ОК 256 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30089 2018 2023 09.2025
ОК 853 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12543 2018 2022 12.2023
ОК 881 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12567 2018 2018 2025
ОН 678 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 32947 2018 06.2018 2025
ОР 640 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20459 2019 2019 2022
ОР 640 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20459 2019 2024 06.2025
ОХ 421 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 31623 2019 09.2023 06.2025
РХ 661 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 19006 2017 08.2017 10.2021
СА 179 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18826 2019 2019 2021
СВ 960 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 33035 2018 2018 2022
УК 155 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26761 2019 07.2019 2022
ХР 754 77 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 19894 2016 2018
В 013 УО 33 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12104 2018 2022 2024
В 041 ОА 06 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15485 2017 2021 2022
В 919 УА 69 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 35125 2018 2022 2024
Е 924 УА 33 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 14457 2017 12.2022 2024
М 334 РХ 21 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29027 2020 2023 2024
М 654 СР 67 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2024 2025
Н 911 УУ 33 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15485 2017 2023 08.2025
О 317 УК 33 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 117229 2016 2024 07.2025
О 410 ВР 75 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 35226 2020 11.2022 07.2025
О 979 ЕМ 62 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17052 2019 2023 ≈ 07.2025
Р 100 ХЕ 73 Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 6171 2021 2022 03.2026
С 781 ОС 40 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20389 2019 2025 2025
У 227 ВО 31 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29786 2018 09.2023 2026
У 647 УК 71 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25291 2019 2023 06.2025
У 843 КМ 62 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17836 2019 2024 2025
У 875 ЕХ 71 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 23645 2020 2021 03.2025
У 891 НМ 62 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 35125 2018 04.2024 2026
Х 128 КЕ 37 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20203 2017 2022 07.2025
Х 256 МТ 37 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12208 2019 2025 2026
Х 820 КВ 37 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 13730 2016 2022 10.2022
А 033 АС 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 19945 2017 09.2020 2026
А 189 ОР 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 24079 2020 2025 01.2026
А 406 РК 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29254 2019 12.2024 09.2025
А 622 ЕЕ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 21448 2016 12.2021 ≈ 03.2023
А 671 ОУ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 2016 2021 2024
В 186 НК 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12836 2018 09.2020 09.2021
В 443 УЕ 122 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 33035 2018 2023 2025
В 488 АС 977 Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 11420 2018 03.2023 12.2023
В 712 КУ 136 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 35125 2018 2024 04.2024
Е 112 РР 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 32909 2018 2022 2025
Е 177 СК 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6543 2019 03.2023 09.2025
Е 515 КС 761 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18182 2019 11.2021 2025
Е 572 ЕХ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25053 2020 06.2022 03.2023
Е 572 ЕХ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25053 2020 08.2023 03.2024
К 146 ВН 797 Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 58139 2020 2021 2026
К 255 ХУ 777 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 18707 2016 11.2019 2022
К 294 УХ 777 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6692 2017 05.2020 02.2026
К 532 НТ 138 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12003 2018 10.2022 2025
К 611 СЕ 124 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29027 2020 2020 2023
М 430 РК 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 31006 2019 2024 2026
М 457 УХ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 19651 2019 2022 2025
М 548 КК 797 Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 8847 2021 2021 2023
М 567 ЕА 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 13624 2016 07.2020 2023
Н 374 АО 977 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11415 2018 06.2023 06.2024
Н 453 СЕ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 24341 2020 2021 2024
Н 605 НК 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 13069 2015 2019 2023
Н 620 ХО 777 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 9120 2017 2024 10.2025
Н 767 ЕМ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 19913 2017 2021 2025
О 455 КР 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2022 07.2024
О 586 ТЕ 154 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 34611 2020 2023 08.2024
Р 488 НН 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29583 2018 2024 2026
Р 770 ХМ 799 Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 65245 2021 2021 2025
С 381 ХУ 777 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12453 2017 08.2020 2022
Т 390 РН 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30194 2019 02.2021 2026
Т 448 ВК 977 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2024 2025
Т 502 ЕО 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36545 2017 2022 2025
Т 521 МА 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28336 2019 10.2024 08.2026
Т 533 КС 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7770 2018 11.2019 2022
Т 837 РУ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 35230 2020 2021 2025
Т 976 ВТ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29135 2018 2019
У 045 МА 136 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20417 2019 03.2023 03.2024
У 045 МА 136 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20417 2019 05.2024 2026
У 363 АН 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 32116 2020 03.2021 2024
У 363 АН 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 32116 2020 09.2024 06.2026
У 647 МО 136 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20130 2019 04.2024 2025
Х 010 РВ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20346 2020 03.2021 2023
Х 101 НМ 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 06.2025 2026
Х 204 ЕЕ 799 Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 9962 2021 07.2024 11.2024
Х 238 АН 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 31268 2020 12.2020 2023
Х 243 КУ 797 Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20099 2019 10.2022 2026
Х 612 АН 799 Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 15127 2014 2019 03.2021

Показано записей: 91 из 150

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова