GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Москва, ГУП «Мосгортранс», служба заказных перевозок


Телефоны: +7 (495) 539-54-54 (с городских телефонов), 3210 (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2).

Включает в себя:
• Заказные перевозки
• Перевозки людей с ограниченными возможностями
• Сервис «По пути»


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



№ Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Примечание
НЕ 929 77 Луидор-2232D3 (MB Sprinter Classic) (Z7C) 13675 2018 12.2021 12.2024
РА 148 77 Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) 2019 2019
516 0737 РВ 77 Конкордия А14
090103 РК 997 77 НиАЗ-1992AW (Peugeot Partner) (XE8) 3 2016 2021 2022
090116 РК 999 77 НиАЗ-1992AW (Ford Transit FBD) (XE8) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 13 2019 2023 Социальное такси
090137 РА 140 77 Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) 2019 2019
090141 РА 141 77 Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 42046 2019 2019
090143 РА 888 77 Автодом-2857 (Ford Transit FBD) (XU6) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 3 2021 2021
090153 РА 144 77 Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) 42108 2019 2019
090155 РА 149 77 Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) 2019 2019
090156 РА 156 77 Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) 42176 2019 2019
090160 РА 111 77 Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) 42243 2019 2019
090169 РА 157 77 Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) 2019 2019
090188 НЕ 993 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15629 2018 2018
090517 АХ 383 99 Setra S515HD (Russland) (X89) 19 2017 10.2017 ДА-011
090523 АХ 402 99 Setra S515HD (Russland) (X89) 24 2017 10.2017
090547 АХ 421 99 Setra S517HD (Russland) (X89) 22 2017 10.2017 ДА-004
090549 АХ 412 99 Setra S517HD (Russland) (X89) 24 2017 02.2023 ДА-013
090703 РК 434 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2019 12.2019
090706 РК 424 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2019 12.2019
090717 РК 414 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2019 12.2019
090724 РК 438 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2019 12.2019
090728 РК 428 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2019 12.2019
090744 РК 490 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2019 12.2019
090769 РК 979 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2020 05.2020
090777 РК 959 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2020 05.2020
090778 РК 922 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2020 05.2020
090799 РК 986 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2020 05.2020
090800 РК 878 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9076 2020 01.10.2021 По Пути
090801 РК 842 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9019 2020 01.10.2021 По Пути
090802 РК 857 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9028 2020 01.10.2021 По Пути
090803 РК 880 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9029 2020 01.10.2021 По Пути
090804 РК 882 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9030 2020 01.10.2021 По Пути
090805 РК 850 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9033 2020 01.10.2021 По Пути
090806 РК 875 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9034 2020 01.10.2021 По Пути
090807 РК 860 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9036 2020 01.10.2021 По Пути
090808 РК 862 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9037 2020 01.10.2021 По Пути
090809 РК 845 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9038 2020 01.10.2021 По Пути
090810 РК 877 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9039 2020 01.10.2021 По Пути
090811 РА 099 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9496 2020 01.10.2021 По Пути
090812 РА 095 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9497 2020 01.10.2021 По Пути
090813 РА 101 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9498 2020 01.10.2021
090814 РК 852 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9040 2020 01.10.2021 По Пути
090815 РК 854 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9041 2020 01.10.2021
090816 РК 858 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9042 2020 01.10.2021 По Пути
090817 РК 867 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9078 2020 01.10.2021 По Пути
090818 РК 859 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9077 2020 01.10.2021 По Пути
090819 РК 846 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9089 2020 01.10.2021 По Пути
090820 РК 853 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9087 2020 01.10.2021 По пути
090821 РК 865 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9090 2020 01.10.2021 По Пути
090822 РК 861 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9043 2020 01.10.2021 По Пути
090824 РК 851 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9081 2020 01.10.2021 По Пути
090825 РК 849 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9091 2020 01.10.2021 По Пути
090826 РК 879 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9088 2020 01.10.2021 По Пути
090827 РК 871 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9082 2020 01.10.2021 По Пути
090828 РК 868 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9086 2020 01.10.2021 По Пути
090829 РК 866 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9031 2020 01.10.2021 По Пути
090831 РК 883 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9079 2020 01.10.2021 По Пути
090832 РК 870 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9083 2020 01.10.2021 По Пути
090833 РК 873 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9032 2020 01.09.2021 По Пути
090834 РК 844 77 Луидор-223602 (MB Sprinter) (Z7C) 9080 2020 01.10.2021 По Пути
090836 РК 812 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9061 2020 01.10.2021 По Пути
090837 РК 813 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9064 2020 01.10.2021 По Пути
090838 НК 429 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9066 2020 01.10.2021 По Пути
090839 НК 546 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9068 2020 01.10.2021 По Пути
090840 РК 837 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9048 2020 01.10.2021 По Пути
090841 РК 836 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9049 2020 01.10.2021
090842 РК 816 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9046 2020 01.10.2021 По Пути
090844 РК 815 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9055 2020 01.10.2021 По Пути
090845 НК 387 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9047 2020 01.10.2021 По Пути
090847 РК 876 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9058 2020 01.10.2021 По Пути
090848 РК 916 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9057 2020 01.10.2021 По Пути
090849 РК 814 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9056 2020 01.10.2021 По Пути
090850 РК 864 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9051 2020 01.10.2021 По Пути
090851 РК 839 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9054 2020 01.10.2021 По Пути
090852 РК 856 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9050 2020 01.10.2021 По Пути
090853 РК 840 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9053 2020 01.10.2021 По Пути
090856 РК 817 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9070 2020 01.10.2021 По Пути
090857 РК 811 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9071 2020 01.10.2021 По Пути
090859 РК 810 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9073 2020 01.10.2021 По Пути
090861 РК 808 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 2020 03.2020
090863 РК 809 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9067 2020 01.10.2021
090867 РК 855 77 Луидор-223603 (MB Sprinter) (Z7C) 9063 2020 01.10.2021 По Пути
091109 РТ 606 77 Renault Kaptur (Автофрамос) (X7L) 974231 2022 2022
091111 РТ 600 77 Renault Kaptur (Автофрамос) (X7L) 974243 2022 2022 Социальное такси
091152 РА 952 77 Renault Arkana (Автофрамос) (X7L) 8831221 2022 2022
091172 РА 978 77 Renault Arkana (Автофрамос) (X7L) 832443 2022 2023
091174 РА 935 77 Renault Kaptur (Автофрамос) (X7L) 8831172 2022 2022
091175 РА 941 77 Renault Arkana (Автофрамос) (X7L) 8831173 2022 2022
091725 РК 929 77 MAN R07 Lion's Coach RHC444 (WMA) 2020 05.2020

Показано записей: 90 из 149

Списанные, переданные и модернизированные ТС

№ Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Утил. Примечание
МХ 686 77 Volkswagen Caddy (WV1, WV2)
РК 735 77 Volkswagen Caddy (WV1, WV2) 16544 2013 ≈ 2018 03.2024
В 539 ТО 177 Volkswagen T5 Transporter (WV1, WV2) 2006 06.2007 08.2009
В 539 ТО 177 Volkswagen T5 Transporter (WV1, WV2) 2006 01.2010 12.2014
Р 155 УО 777 НиАЗ-1992AW (Peugeot Partner) (XE8) 3 2016 2016 2021
Р 335 УО 777 НиАЗ-1992AW (Peugeot Partner) (XE8) 23 2016 2016 2021
У 504 НК 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15613 2018 02.2019 04.2019
Х 421 ВК 777 Volkswagen Caddy (WV1, WV2) 17807 2013 2014 2017
Х 435 ВК 777 Volkswagen Caddy (WV1, WV2) 16517 2013 11.2014 12.2019
02833 В 539 ТО 177 Volkswagen T5 Transporter (WV1, WV2) 2006 08.2009 01.2010
02834 В 544 ТО 177 Volkswagen T5 Transporter (WV1, WV2) 2005 2007 2023
02862 ЕЕ 644 77 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) (Z7Y) 81 2009 2009 01.2015
02880 ЕЕ 739 77 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) (Z7Y) 106 2009 2010 12.2014
18521 ВВ 618 77 Volkswagen T5 Transporter (WV1, WV2) 2006 02.2006 06.2007
21127 Х 448 ВК 777 Volkswagen Caddy (WV1, WV2) 16544 2013 02.2014
21262 ЕЕ 644 77 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) (Z7Y) 81 2009 01.2015 10.2015
21262 Р 095 РМ 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) (Z7Y) 81 2009 10.2015 12.2017
21280 ЕЕ 739 77 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) (Z7Y) 106 2009 01.2015 10.2015
21280 Р 091 РМ 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) (Z7Y) 106 2009 10.2015 12.2017
21296 Р 088 УО 777 Нижегородец-2227SA (Ford Transit) (XUS) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 516 2016 12.2016 12.2017
21298 Р 015 УО 777 Нижегородец-2227SA (Ford Transit) (XUS) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 518 2016 12.2016 12.2017 Служба организации социальных перевозок
090112 МХ 686 77 НиАЗ-1992AW (Peugeot Partner) (XE8) 12 2016 2016 2025
090113 РК 999 77 НиАЗ-1992AW (Peugeot Partner) (XE8) 2016 2016 2023
090114 СА 833 77 НиАЗ-1992AW (Peugeot Partner) (XE8) 14 2016 2016 2025 2025
090122 Р 343 УО 777 НиАЗ-1992AW (Peugeot Partner) (XE8) 2016 2016 2023
090123 РК 998 77 НиАЗ-1992AW (Peugeot Partner) (XE8) 23 2016 2021 2022 2022
090124 ОУ 747 77 Volkswagen Caddy (WV1, WV2) 16517 2013 11.2019 2022
090128 РМ 666 77 Volkswagen Caddy (WV1, WV2) 17807 2013 2020 2024
090128 Х 421 ВК 777 Volkswagen Caddy (WV1, WV2) 17807 2013 2017 2020
090129 РА 905 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 9700 2014 2022 2024
090194 МН 964 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15613 2018 04.2019 2024
090199 МН 963 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15813 2018 2018 2024
090200 РТ 668 77 ГАЗ-A31R22 Next (АвтоСпецКомпонент) (X96) ГАЗель Next (A2*, A3*, C4*), 1st gen, 2013- 935106 2021 2021 04.2026 Социальное такси
090201 РТ 667 77 ГАЗ-A31R22 Next (АвтоСпецКомпонент) (X96) ГАЗель Next (A2*, A3*, C4*), 1st gen, 2013- 935159 2021 06.2023 04.2026
090203 РТ 670 77 ГАЗ-A31R22 Next (АвтоСпецКомпонент) (X96) ГАЗель Next (A2*, A3*, C4*), 1st gen, 2013- 935123 2021 06.2023 04.2026
090216 Р 088 УО 777 Нижегородец-2227SA (Ford Transit) (XUS) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 516 2016 12.2017 05.2022
090218 Р 015 УО 777 Нижегородец-2227SA (Ford Transit) (XUS) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 518 2016 12.2017 02.2022
090219 РТ 756 77 Луидор-2250DK (ГАЗ-A31R23 Next) (Z7C) ГАЗель Next (A2*, A3*, C4*), 1st gen, 2013- 13396 2023 2023 04.2026
090226 РА 794 77 Автодом-2857 (Ford Transit FBD) (XU6) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 2021 09.2021 01.2022
090231 РА 795 77 Автодом-2857 (Ford Transit FBD) (XU6) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 41 2021 09.2021 2024 Социальное такси
090246 НЕ 929 77 Луидор-2232D3 (MB Sprinter Classic) (Z7C) 13675 2018 10.2018 12.2021
090252 РА 896 77 АвтоСпецКомпонент-6283.17 (MAN R60 Lion's Intercity ÜL290) (X89) 5 2022 06.2022 04.2026
090253 РА 897 77 АвтоСпецКомпонент-6283.17 (MAN R60 Lion's Intercity ÜL290) (X89) 6 2022 06.2022 04.2026
090262 Р 095 РМ 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) (Z7Y) 81 2009 12.2017 02.2022
090280 РА 829 77 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) (Z7Y) 106 2009 12.2021 2026
090280 Р 091 РМ 777 Артан-2243 (Volkswagen Crafter) (Z7Y) 106 2009 12.2017 12.2021
090549 АХ 412 99 Setra S517HD (Russland) (X89) 24 2017 10.2017 03.2022
090557 РА 511 77 Луидор-223206 (MB Sprinter Classic) (Z7C) 7018 2016 04.2021 02.2024
090576 Х 364 ВХ 799 Луидор-223206 (MB Sprinter Classic) (Z7C) 7018 2016 04.2018 04.2021
090882 В 840 АТ 252 ГАЗ-A68R5E e-City (X96) ГАЗель City (A68), 1st gen, 2020- 29034 2025 08.2025 06.2026 Испытания (По Пути)
091101 РА 908 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15816 2018 2022 2024
091216 РА 890 77 Нижегородец-2227SA (Ford Transit) (XUS) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 516 2016 05.2022 04.2026
091218 РА 868 77 Нижегородец-2227SA (Ford Transit) (XUS) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 518 2016 02.2022 04.2026
091226 РА 794 77 Автодом-2857 (Ford Transit FBD) (XU6) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 2021 01.2022 04.2026
091231 РА 795 77 Автодом-2857 (Ford Transit FBD) (XU6) Ford Transit / 7rd gen (TTF), 2014–2022 41 2021 2024 04.2026
161267 АХ 383 99 Setra S515HD (Russland) (X89) 19 2017 05.2017 10.2017
161286 АХ 402 99 Setra S515HD (Russland) (X89) 24 2017 05.2017 10.2017
161295 АХ 421 99 Setra S517HD (Russland) (X89) 22 2017 05.2017 10.2017
161297 АХ 412 99 Setra S517HD (Russland) (X89) 24 2017 05.2017 10.2017

Показано записей: 59 из 149

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова