GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Москва, Принадлежность неизвестна, KIA Rio (Z94)


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Примечание
О 019 МО 977 Solaris KRX Prestige (KIA Rio X) (Z94) Solaris KRX, 1st gen (FB; for RU-market), 2024- 2025 2025 Florentini
СА 072 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 118126 2019 2026
ХХ 200 77 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 2016 2025
М 222 ОВ 97 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 432693 2016 09.2025
Т 095 АМ 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 45323 2017 2025
А 106 АН 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 82961 2019 2025
А 133 СО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 91097 2018 08.2024
А 225 АО 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 454194 2017 06.2025
А 270 РТ 799 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 69257 2019 01.2025
А 351 ТР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 196114 2020 02.2026
А 393 РУ 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 456540 2017 2024
А 546 НВ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 163397 2019 2026
А 589 ТХ 797 KIA Rio (Z94) Rio X / 1th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 2021 2026
А 596 ВУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 128227 2019 2021
А 642 ВУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221531 2021 2026
А 671 УВ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2017 2025
А 950 НР 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), 2011–2015 238671 2014 09.2020
А 965 СО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 102462 2017 ≈ 2023
В 119 ОМ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 260882 2021 2024
В 127 МА 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 192499 2020 2025
В 217 ЕВ 977 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 71207 2019 2023
В 440 РК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 192162 2020 2025
В 475 ЕЕ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 263624 2022 2024
В 480 УН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 260648 2021 2025
В 518 ХА 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 2017 2023
В 733 МХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 99048 2018 2025
В 745 АН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 51819 2018 ≈ 2025
В 856 ЕК 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 409456 2016 2018
Е 069 ВА 977 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 87413 2019 2023
Е 244 НХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 166146 2019 01.2023
Е 309 ХС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 430994 2016 2026
Е 401 ВМ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2019 2026
Е 593 РХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 129929 2019 2025
Е 746 УВ 799 KIA Rio (Z94) Rio X / 1th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 148711 2021 2025
Е 796 АТ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 31568 2017 2022
Е 808 ВК 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 29135 2017 2023
Е 811 РС 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 398134 2016 2024
К 158 ВТ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 435442 2017 04.2024
К 163 СО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 259996 2021 2026
К 192 СН 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 68249 2019 2026
К 279 ЕА 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 239684 2021 09.2021
К 292 ТЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2026
К 464 АУ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 31235 2017 ≈ 2023
К 784 МН 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 101828 2018 08.2025
К 798 МУ 797 KIA Rio (СарыаркаАвтоПром) (MX1) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 264827 2022 09.2023
К 880 ЕР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 93057 2018 2025
К 882 ТС 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 169967 2020 03.2021
М 072 ХХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 2026
М 318 ЕХ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 19305 2018 2026
М 350 РВ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 148458 2019 2025
М 355 НР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 171553 2020 06.2023
М 419 ОН 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 68604 2018 03.2026
М 492 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 27437 2018 2025
М 510 ХР 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 289426 2015 2024
М 521 ЕК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 244300 2021 2026
М 532 РК 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 147466 2019 2022
М 660 ХЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248421 2021 2026
М 808 КР 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 84877 2018 2025
М 843 МА 799 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 28861 2018 07.2020
Н 066 ЕК 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 39926 2017 2023
Н 124 ТА 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 230750 2021 2026
Н 162 СА 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 2026
Н 378 МС 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 60489 2019 2026
Н 380 РО 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 50599 2019 2024
Н 391 КТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 254227 2021 07.2026
Н 416 ХЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 256526 2021 02.2026
Н 450 ХК 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 2021 2025
Н 479 КС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2018 2022
Н 628 СТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 135454 2019 2025
Н 833 СА 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 173997 2020 2026
Н 874 ВУ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 58861 2018 11.2020
Н 902 ТМ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 29467 2018 2025
Н 924 НХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 227119 2021 2025
О 101 РВ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2019 2023
О 101 СМ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 157209 2019 08.2025
О 200 ЕХ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 19258 2018 2025
О 275 РТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 35435 2017 2025
О 339 КХ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 26503 2018 2026
О 362 ЕХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 238368 2021 2025
О 472 УО 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 411001 2016 2023
О 631 ЕУ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 220281 2021 09.2024
О 668 УН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 250982 2021 05.2026
О 744 РХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 125693 2019 2025
О 816 СЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 69740 2019 02.2025
О 842 ТР 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 187324 2020 2026
О 956 АА 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 261516 2022 05.2025
О 971 ЕТ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2018 2025
О 986 СЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 138596 2019 05.2025
Р 109 СТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 215651 2020 2026
Р 202 МА 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 467239 2017 2022
Р 223 НМ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 429219 2016 12.2023
Р 519 НХ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 68438 2019 09.2026
Р 521 ОК 797 KIA Rio (Z94) Rio X / 1th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 218259 2021 2024
Р 597 ВЕ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248122 2021 2024
Р 624 АЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 168372 2020 2025
Р 704 ТК 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 2020 12.2025
Р 831 ТР 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 81868 2016 04.2019
Р 878 ВН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 464069 2017 2024
Р 878 ТУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258483 2021 2024
Р 982 ОЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 217155 2024
С 100 МО 977 KIA Rio (Z94) 82268 2016 01.2026
С 273 ВМ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 95378 2018 10.2025
С 309 АР 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 214839 2020 2025
С 550 КМ 799 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 21291 2018 04.2022
С 567 НХ 799 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 61250 2019 2025
С 727 МС 977 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 2026
С 805 ТК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 245226 2021 2026
С 815 МН 977 Solaris KRS (KIA Rio) (Z94) Solaris KRS / 1st gen Sedan (FB; for RU-market), 2024– 2026
С 823 НВ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 145654 2021 2023
С 864 ТР 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 185927 2020 08.2025
Т 329 *К 797 Solaris KRS (KIA Rio) (Z94) Solaris KRS / 1st gen Sedan (FB; for RU-market), 2024– 2025 2026
Т 354 УР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 151625 2019 03.2026
Т 355 ВЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 455559 2017 2025
Т 414 ТУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 2021 09.2025
Т 416 УР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 129124 2019 2025
Т 621 ЕХ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 187923 2020 07.2026
Т 893 ТН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 333862 2015 2026
Т 895 ЕУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 227011 2021 2026
Т 989 ТН 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 200368 2020 2025
У 236 ОА 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 192176 2020 2025
У 394 АУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 128763 2019 2025
У 507 ВН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 208182 2020 2023
У 576 НН 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 2021 2026
У 771 ХВ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 200992 2020 10.2025
У 879 НУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2026
У 893 МУ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 467695 2017 09.2025
Х 074 РК 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 73117 2016 2025
Х 219 СЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 440570 2017 2026
Х 369 ЕУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 56222 2018 2022
Х 850 МТ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 21054 2018 2026

Показано записей: 130 из 217

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Примечание
ХН 457 77 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 366742 2016 04.2016 ИП Меликян Л. Г.
Н 576 ЕТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 220168 2021 2023 2024 ООО "ЭРА"
КН 874 77 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 349128 2015 2015 04.2025
МО 992 77 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 453155 2017 2018 2019
ОВ 030 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 208190 2020 2020 2024
УВ 886 77 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 456251 2017 2017 2023
УО 095 77 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 291405 2015 2015 2018
ХХ 200 77 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 2016 2016 2020
С 223 ХК 77 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), 2011–2015 114518 2013 2024 2025
У 262 УУ 77 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 2019
M 833 EX 977 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 415204 2016 04.2025 2026
А 026 МЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 257775 2021 2022 2024
А 081 ЕУ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 61719 2018 08.2024
А 184 ЕУ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 177304 2020 09.2024 2025
А 345 ТО 799 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 86541 2019 06.2022 11.2025
А 367 РР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 174543 2020 2024 06.2025
В 226 МК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 260483 2021 2024 06.2025
В 309 АК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 168429 2020 2020 2022
В 773 ЕЕ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 130205 2019 03.2022 08.2022
В 871 ВС 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 37963 2017 04.2021 2025
В 989 РН 799 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 63209 2019 2023 09.2024
Е 081 ВО 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 2019 04.2021 2023
Е 436 СС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248415 2021 10.2024 2025
Е 523 ММ 702 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 244558 2021 2022 09.2022
Е 691 УЕ 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 417926 2016 07.2019 2020
Е 811 АУ 997 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 08.2026
К 129 РН 799 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 63211 2019 2023 09.2024
К 500 АУ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 31570 2017 05.2018 2019
К 621 РЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 332498 2015 2025 12.2025
К 645 ВТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 210405 2020 2026 08.2026
М 419 ОН 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 68604 2018 10.2019 07.2022
М 864 АЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 175188 2020 2021 2022
М 864 АЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 175188 2020 10.2022 2023
М 889 ВХ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 11402 2018 03.2025 ≈ 06.2025
М 890 ОН 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), 2011–2015 183133 2013 06.2019 09.2025
М 895 АВ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 6572 2017 2020 2022
М 968 РК 799 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 68872 2019 05.2023 06.2023
М 979 АУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 186663 2020 2022 2024
М 998 АО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 101798 2017 2020 2021
Н 133 ХР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 2026
Н 178 УМ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 245120 2021 2023 2025
Н 387 ХО 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), 2011–2015 145680 2013 2022 2024
Н 390 УА 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 191750 2020 04.2021 07.2025
Н 536 КУ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 144038 2019 01.2025 04.2025
Н 686 АС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 137138 2019 2020 09.2020
Н 991 АХ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 36061 2017 2019 2023
О 236 КУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248957 2021 2022 2024
О 362 ЕХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 238368 2021 04.2022 2023
О 369 ХК 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 215649 2020 02.2021 2025
О 389 НТ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 79627 2019 02.2024 2026
О 469 КЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 11.2023 2024
О 472 УО 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 411001 2016 2020 2021
О 538 АХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2020 2021 2025
О 664 ВЕ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 454442 2017 05.2024 08.2024
Р 312 ТС 750 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 92033 2018 2020 2021
Р 463 ВХ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 49752 2017 2018 2024
Р 704 ТК 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 2020 08.2025 10.2025
Р 781 АН 997 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2017 07.2026
Р 784 МТ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), 2011–2015 26064 2013 2020
Р 822 ХК 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 378280 2016 2021 2025
С 435 ЕО 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 61204 2018 2019 2020
С 471 МО 750 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 384984 2016 2019 11.2024
С 735 РХ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 50609 2019 2024 2025
С 744 РА 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 222575 2021 2024 2025
С 878 ТА 750 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 89886 2018 2020 2022
Т 036 АО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 152677 2019 2021 2022
Т 045 МУ 790 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 212731 2020 2022 2023
Т 236 ТН 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 173833 2020 08.2020 2021
Т 308 ТУ 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 410087 2016 2022 ≈ 2023
Т 385 ОВ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 130955 2019 2020 2022
Т 456 НЕ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 103447 2018 2018 2020
Т 535 НЕ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 102130 2018 2018 2020
Т 595 НЕ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 102123 2018 2018 2021
Т 895 ЕУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 227011 2021 2021 2023
У 038 МЕ 977 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 06.2025
У 274 МЕ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 423292 2016 06.2022 07.2022
У 294 РУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 06.2024 12.2024
У 483 РР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 240656 2021 07.2024 2026
У 791 ВО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 13690 2017 01.2025 2025
Х 072 РВ 777 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 327253 2015 2015 2018
Х 107 СХ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 378280 2016 2025
Х 155 ОО 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 50612 2019 2023 08.2024
Х 244 КТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 256542 2021 2023 2025
