GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Москва, Принадлежность неизвестна, Škoda Octavia (TMB)


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С...
НО 191 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11341 2019 2026
А 033 АС 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 19945 2017 2026
А 047 УК 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 14546 2019 2025
А 484 НА 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 14506 2018 08.2020
А 804 АУ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21487 2017 2021
А 918 ТР 777 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 20371 2016 2016
Е 086 СК 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6317 2019 06.2023
Е 112 РР 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 32909 2018 2025
Е 223 КК 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17192 2017 2023
Е 807 ВМ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 12525 2016 2021
Е 889 ТН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 24341 2020 2025
К 146 ВН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 58139 2020 2026
К 151 РО 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26400 2020 2026
К 199 УН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2026
К 213 КХ 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28135 2020 05.2025
К 859 ХТ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11355 2018 2026
К 874 ВМ 977 Škoda Octavia (Shanghai Volkswagen Automotive Co Ltd) (LSV) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for China-Market), 2019- 14687 2022 09.2023
М 213 РХ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 32310 2020 2022
М 430 РК 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 31006 2019 2026
М 431 НХ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 11060 2016 11.2024
М 567 ЕА 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 13624 2016 2023
М 579 ОК 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17920 2019 2024
М 754 УЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2026
М 781 МХ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 14357 2018 10.2021
М 979 ОА 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 17481 2014 2021
Н 099 УО 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 2021 2025
Н 175 РХ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6941 2019 06.2025
Н 203 РХ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6929 2019 06.2025
Н 620 ХО 777 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 9120 2017 10.2025
Н 676 ЕУ 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 14105 2018 10.2024
Н 759 СР 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 05.2026
Н 877 КМ 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 14350 2018 2025
О 455 КР 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 07.2024
О 541 КВ 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27549 2020 2025
О 583 ЕХ 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 07.2026
Р 258 МУ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Combi (A7/5E5), 1st facelift, 2016–2020 2019 2024
Р 442 СТ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2026
Р 488 НН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29583 2018 2026
Р 651 НА 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 22849 2019 2025
Р 770 ХМ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 65245 2021 2025
Р 872 СЕ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 08.2020
С 030 ММ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 35102 2018 10.2022
С 478 ОО 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29343 2020 12.2023
С 699 ОМ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28464 2020 2024
С 727 МХ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 10111 2018 2023
Т 225 СМ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15433 2019 12.2019
Т 390 РН 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30194 2019 2026
Т 396 УН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 33649 2018 2026
Т 448 ВК 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2025
Т 456 УН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30614 2019 2026
Т 521 МА 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28336 2019 08.2026
Т 567 НС 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12188 2019 2026
Т 837 РУ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 35230 2020 2025
У 318 КУ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 10139 2018 07.2022
У 363 АН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 32116 2020 06.2026
У 761 РЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2025
У 797 ОН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 33777 2018 2026
Х 101 НМ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2026
Х 204 ЕЕ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 9962 2021 11.2024
Х 243 КУ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20099 2019 2026
Х 285 ЕЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 6334 2021 2022
Х 346 КК 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 9687 2021 2022
Х 955 МЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27886 2020 2022

Показано записей: 63 из 94

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Примечание
НО 144 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 14546 2019 12.2019 2025 ИП Исаев М.С.
НУ 211 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7637 2018 2018 2020
ОН 574 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2020 2026
СВ 028 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 13487 2018 2020 2021
ХР 754 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 19894 2016 2016 2018
А 661 УТ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11206 2018 12.2025 01.2026
А 671 ОУ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 2016 2024 2025
А 847 ЕК 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 8270 2019 2021 2025
А 964 НМ 797 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 3rd gen Combi (A7/5E5), 1st facelift, 2016–2020 2017 2023 2025
В 186 НК 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12836 2018 09.2022 10.2024
В 306 РМ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17400 2017 2020 2025
Е 126 СХ 197 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 2142312 2012 2012 2016
Е 953 АН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28923 2020 11.2020 2022
К 023 ЕХ 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 20068 2016 06.2024 07.2026
К 188 РЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29027 2020 2024 2025
К 294 УХ 777 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6692 2017 2019 05.2020
К 297 ЕМ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11200 2018 2021 09.2022
Н 505 ВН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 24842 2016 05.2022 2024
Н 605 НК 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 13069 2015 2023
Н 668 НК 197 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 268901 2011 2020 04.2024 ИП Захаров В.А.
О 549 РС 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 14409 2016 2024 2025
О 604 НЕ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 10134 2015 2019
О 863 РК 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 34914 2018 04.2024 2025
О 914 ХР 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26921 2019 05.2023 2024
Р 260 ЕА 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 128350 2017 04.2018 01.2019 ООО "Моссовет"
Р 488 НН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29583 2018 05.2023 2024
Т 551 ЕР 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15261 2016 08.2020 12.2020
Т 945 ОС 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 17759 2016 2022 2025
У 185 ОР 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2026
У 276 ТА 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26130 2019 03.2022 02.2023
Х 979 МО 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11336 2018 2021 2023

Показано записей: 31 из 94

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова