GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Москва, Uber (закрыто)


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Примечание
АР 305 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 21448 2016 08.2016 2019
АС 243 16 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 442832 2017 2017 2020
ВЕ 078 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167078 2019 2019 2022
ВЕ 157 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167786 2019 2021 2023
ВЕ 161 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 168000 2019 2019 2023
ВЕ 162 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167559 2019 2019 2022
ВЕ 561 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182827 2020 2020 2022
ВМ 065 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28568 2020 2020 2022
ВМ 066 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36430 2020 2020 2023
ВМ 074 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29464 2020 2020 2024
ВМ 083 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36248 2020 2020 ≈ 2022
ВМ 106 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28631 2020 2020 2023
ВМ 109 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28990 2020 2020 2023
ВМ 114 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28684 2020 2020 2022
ВМ 445 99 Lada Vesta [GFL] (XTA) Vesta (GFL130), 1st gen Sedan, 2015–2023 480616 2020 2020 2023
ВМ 503 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 251770 2020 2020 2023
ВМ 545 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 251979 2020 2020 06.2022
ВМ 566 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36280 2020 2020 2023
ВМ 573 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28773 2020 2020 2023
ВМ 574 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36258 2020 2020 2023
ВН 231 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 261640 2021 2021 2023
ВН 236 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 261857 2021 2021 2023
ВН 245 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 263012 2021 2021 2023
ВО 217 99 Hyundai Sonata (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEE, XWEL) Sonata 8th gen (DN8), 2019–2023 1295 2021 2021 2022
ВО 268 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 278135 2021 2021 2023
МН 923 77 Hyundai Sonata (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEE, XWEL) 581 2018 2021 2023
МТ 326 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20432 2020 2020 2023
ОР 213 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 122050 2019 2019 2022
ОР 919 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 184021 2019 2019 2022
ОС 185 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 109151 2018 2018 2022
ОХ 129 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143008 2019 2019 2023
ОХ 650 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126456 2019 2019 2023
ОХ 666 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126461 2019 2019 2023
ОХ 858 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 139893 2019 2019 2023
РА 481 77 Hyundai Sonata (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEE, XWEL) Sonata 8th gen (DN8), 2019–2023 486 2021 2021 2023
РЕ 349 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 156638 2019 2019 2022
РК 016 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 170748 2019 2020 2023
РК 367 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 188011 2019 2019 2022
РК 681 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167282 2019 03.03.2020 21.03.2023
РМ 775 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182824 2020 2020 2023
РО 140 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 193920 2019 2019 2022
РО 146 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 188224 2019 2019 2022
СА 135 77 Volkswagen Polo (XW8) Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 40057 2019 2019 2022
СА 441 77 Volkswagen Polo (XW8) Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 44957 2019 2019 2022
СА 884 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175047 2019 2019 2023
СВ 418 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143234 2019 2019 2022
СВ 419 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143240 2019 2019 2022
УА 536 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 13069 2015 02.2016 2019
ХА 323 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 13736 2017 2017 2021
А 538 ЕА 04 KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 14652 2019 2022 2023
В 108 ХТ 12 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 259457 2020 2021 2023
О 018 УЕ 40 KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 13733 2019 03.2020 2023
О 243 ХА 12 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 255492 2020 2022 2023
О 607 ВР 71 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 138496 2019 2022 2023
Р 316 ТМ 33 Volkswagen Polo (XW8) Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 8834 2017 2022 06.2022
Р 817 КС 70 Ford Galaxy [RUS] (Z6F.ESW.) 77618 2015 2023 2024
Р 988 УА 69 Hyundai Sonata (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEE, XWEL) Sonata 8th gen (DN8), 2019–2023 2176 2021 2022 08.2023
С 934 НМ 57 KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 6643 2018 2020 2022
У 227 АК 31 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 117229 2016 08.2021 02.2023
У 647 УК 71 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25291 2019 2022 2023
Х 499 ЕТ 37 Toyota Camry (Toyota Motor Manufacturing (Russia)) (XW7) Toyota Camry 8th gen (XV70), 2017–2024 210201 2021 01.2022 08.2022
А 210 УК 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15849 2018 2021 2022
А 345 ТО 799 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 86541 2019 2020 06.2022
А 560 РМ 750 KIA Cerato (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEF) Cerato / 3rd gen Sedan (YD), facelift, 2016–2020 596 2017 2020 2022
А 601 ЕЕ 799 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 323295 2021 01.2022 05.2022
А 690 НР 799 KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 11969 2019 2019 2022
А 694 ЕЕ 799 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 320943 2021 01.2022 08.2022
А 728 КР 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 102281 2021 2021 2023
А 744 КТ 797 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 3274 2021 02.2021 2022
А 812 ЕС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123746 2021 2021 2023 +7 906 706 55 55
А 829 НК 777 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 392597 2015 05.2019 2023
А 855 КР 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 137115 2021 04.2022 12.2022
А 858 КС 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 137356 2021 03.2022 03.2023
А 928 ЕН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221197 2021 2022 2023
А 928 ЕР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 222179 2021 05.2021 2023
В 177 КМ 797 KIA K5 (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) K5 (DL3), 3rd gen (Russia), 2019-2022 12935 2021 03.2022 03.2023
В 202 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 254523 2021 12.2021 2023
В 290 ЕО 797 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 141181 2018 2022 2022
В 461 ВУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 37978 2017 2022 05.2024
В 674 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 254738 2021 05.2022 07.2023
В 856 ВК 797 Lada Vesta [GFL] (XTA) Vesta (GFL130), 1st gen Sedan, 2015–2023 510974 2020 2022 2023
Е 362 КТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248101 2021 04.2022 2023
Е 393 КТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248158 2021 2022 2023
Е 396 НК 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 291759 2012 2020 2022 Эксплуатируется с ливреей Uber
Е 433 КР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258274 2021 04.2022 09.2022
Е 484 КА 797 Lada Vesta [GFL] (XTA) Vesta (GFL130), 1st gen Sedan, 2015–2023 611416 2021 2022 12.2022
Е 545 КУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258457 2021 03.2022 06.2022
Е 995 КТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258177 2021 03.2022 2023
К 397 ЕР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 230539 2021 2022 2023
К 651 ЕТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 172149 2020 2021 2023
К 657 ВВ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 106195 2020 10.2020 2023
К 740 КС 797 Lada Vesta [GFL] (XTA) 593328 2021 11.2021 2023
М 181 ЕТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 22809 2021 2021 2022
М 287 ХР 750 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 114384 2014 2021 2023
М 299 ЕА 797 Hyundai Sonata (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEE, XWEL) Sonata 8th gen (DN8), 2019–2023 786 2021 2021 2023
М 410 КН 797 KIA K5 (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) K5 (DL3), 3rd gen (Russia), 2019-2022 6662 2021 2022 10.2022
М 517 КР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 247140 2021 2022 09.2022
М 556 ВР 797 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 260786 2021 05.2021 2023
М 631 ОВ 799 Toyota Camry (Toyota Motor Manufacturing (Russia)) (XW7) Toyota Camry 8th gen (XV70), 2017–2024 105477 2019 2019 2022
М 715 НМ 799 Volkswagen Polo (XW8) Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 28649 2018 2021 07.2021
М 935 КВ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 244861 2021 09.2022
М 998 АО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 101798 2017 2021 2022
Н 220 СВ 799 KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 14096 2019 2020 2023
Н 224 КЕ 797 Lada Vesta [GFL] (XTA) 597761 2021 2021 2022
Н 428 АК 790 Toyota Camry (Toyota Motor Manufacturing (Russia)) (XW7) Toyota Camry 8th gen (XV70), 2017–2024 162440 2020 10.2020 2023
Н 497 ЕВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 102008 2021 07.2022 03.2023
Н 794 ХЕ 750 KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 15785 2019 2020 2023
Н 820 ХТ 777 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 11142 2017 2020 2021
О 266 ЕР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 185184 2020 2021 2022
О 516 КО 797 KIA K5 (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) K5 (DL3), 3rd gen (Russia), 2019-2022 7428 2021 2023 2024
О 644 НН 750 KIA Ceed (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEF, XWEH) Ceed / 2nd gen cee'd_SW (JD), 2012–2018 3312 2016 08.2018 10.2021
О 820 ЕК 790 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 2015 2021 2023
О 968 АО 790 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 233067 2020 2022 08.2022
Р 049 ЕС 797 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 279607 2021 2021 2023
Р 386 ТН 750 KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12653 2019 2020 08.2022
Р 451 ХВ 799 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 256153 2020 01.2021 07.2025
Р 524 ВЕ 790 KIA Cerato (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEF) Cerato / 4th gen Sedan (for RU-market) (BD), facelift, 2018–2022 3637 2020 2021 2023
Р 747 КС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 243770 2021 2021 2023
Р 764 КС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 243757 2021 2022 09.2022
Р 900 НХ 190 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 28919 2015 11.2020 2022
С 717 ХЕ 750 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 141990 2019 08.2020 2023
С 809 ТР 799 KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 14698 2019 09.2020 2023
С 813 КУ 797 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 163797 2019 03.2022 2023
С 869 УН 750 KIA Ceed (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEF, XWEH) Ceed / 3rd gen (CD), 2018–2022 1178 2019 05.2021 10.2021
С 943 КО 797 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 160722 2019 2022 2023
Т 077 СК 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 160322 2019 12.2021 2023
Т 080 ЕС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 228884 2021 2021 2023
Т 085 УТ 750 Ford Focus [RUS] (Z6F.EEC.) Ford Focus / 3rd gen, 1st facelift (CB8), 2014–2019 35302 2017 2021 2022
Т 107 ЕС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 227432 2021 2022 06.2022
Т 143 ЕХ 797 Lada Vesta [GFL] (XTA) Vesta (GFL130), 1st gen Sedan, 2015–2023 561010 2021 11.2021 06.2022
Т 314 КР 797 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 14440 2021 2021 2022
Т 421 МТ 799 Toyota Camry (Toyota Motor Manufacturing (Russia)) (XW7) Toyota Camry 8th gen (XV70), 2017–2024 103598 2018 2020 2022
Т 738 КМ 797 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 14727 2021 2022 08.2022
У 368 КН 790 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 244310 2021 2021 2022
У 879 ТХ 750 KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 7932 2019 2019 2021
Х 079 АТ 797 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 238903 2020 2022 11.2022
Х 280 ЕЕ 797 Hyundai Sonata (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEE, XWEL) Sonata 8th gen (DN8), 2019–2023 1629 2021 2022 2024
Х 301 УМ 799 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 231667 2021 2021 06.2022
Х 378 ЕА 797 Lada Vesta [GFL] (XTA) Vesta (GFL130), 1st gen Sedan, 2015–2023 574635 2021 2021 2023
Х 663 КН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258869 2021 03.2022 06.2023
Х 738 КВ 799 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 87629 2018 04.2021 09.2023
Х 921 МК 799 Toyota Camry (Toyota Motor Manufacturing (Russia)) (XW7) Toyota Camry 7th gen (XV50; Global-market), facelift, 2014–2018 180698 2018 2021 2022
Х 991 ЕВ 797 Lada Vesta [GFL] (XTA) Vesta (GFL130), 1st gen Sedan, 2015–2023 2021 03.2022 06.2023

Показано записей: 143 из 143

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова