GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Московская область, Škoda Octavia (TMB)


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Компания Примечание
О 914 ХР 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26921 2019 2024 Неопознанные Яндекс Балашиха
В 614 РЕ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 22570 2017 07.2020 Неопознанные Яндекс Видное
Н 061 СУ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20052 2020 2023 Неопознанные Яндекс Видное
Т 959 УО 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 13281 2018 2018 Неопознанные Яндекс Люберцы
О 909 СУ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 64804 2021 2021 Неопознанные Яндекс Подольск
У 299 ЕВ 31 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29372 2018 2024 Неопознанные Яндекс
А 063 МТ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20902 2019 06.2025 Прочие
А 706 НА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7072 2018 2025 Прочие
А 745 АМ 250 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 13562 2017 2025 Прочие
В 119 ХК 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 10736 2019 2024 Неопознанные Яндекс
В 207 КМ 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29489 2019 05.2026 Прочие
В 313 ХУ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2026 Подольск, частные
В 641 РР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30436 2020 09.2024 Неопознанные Яндекс
В 854 СТ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 6844 2016 2025 Прочие
В 936 СА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2022 Неопознанные Яндекс
Е 370 СВ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 10091 2018 07.2022 Неопознанные Яндекс
Е 425 СА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2026 Прочие
Е 775 ВТ 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29883 2020 2025 Прочие
К 114 НР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12976 2019 2022 Неопознанные Яндекс
К 252 ЕН 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36545 2017 2026 Прочие
К 278 ЕН 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17765 2019 2025 Прочие
К 338 АК 250 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 16759 2019 2025 Неопознанные Яндекс
К 590 АС 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 10869 2015 2024 Видное, частные
К 771 СМ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12453 2017 12.2025 Лобня, частные
М 082 ВО 156 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17836 2019 2026 Подольск, частные
М 096 АК 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21517 2017 2025 Прочие
М 459 АР 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 25338 2015 2024 Балашиха, частные
М 939 УЕ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30347 2018 07.2024 Прочие
Н 063 УЕ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 31373 2020 2024 Реутов, частные
Н 155 АВ 250 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30022 2020 03.2025 Неопознанные Яндекс
Н 193 ТН 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 31244 2018 06.2025 Прочие
Н 207 ВР 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29463 2020 09.2025 Неопознанные Яндекс
Н 257 СВ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 22537 2019 11.2022 Неопознанные Яндекс
Н 467 ТР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20335 2019 2025 Прочие
Н 961 КМ 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15547 2018 2026 Прочие
О 249 ОК 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25053 2020 03.2024 Неопознанные Яндекс
О 337 УР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21218 2019 2026 Долгопрудный, частны
О 563 КЕ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2025 Прочие
О 767 ЕО 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12836 2018 10.2024 Прочие
О 926 АУ 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28498 2020 03.2025 Неопознанные Яндекс
О 945 АУ 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28507 2020 2025 Неопознанные Яндекс
О 949 УО 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20000 2019 2019 Раменское, частные
О 952 ХР 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 10924 2019 2019 Прочие
Р 182 СА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7044 2018 08.2025 Прочие
Р 302 ЕС 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20130 2019 07.2025 Прочие
Р 409 АС 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 62283 2021 08.2024 Домодедово, частные
Р 459 АА 250 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 11406 2018 02.2025 Химки
Р 498 СС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7221 2018 2023 Неопознанные Яндекс
Р 546 ХО 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2024 Неопознанные Яндекс
Р 813 НТ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 9255 2016 2023 Домодедово, частные
С 088 МН 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 34777 2018 06.2025 Лобня, частные
С 174 ХС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 08.2025 Прочие
С 346 ЕК 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 7774 2021 2025 Чехов, частные
С 373 МХ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25098 2018 2023 Прочие
С 425 АК 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 18664 2017 2026 Прочие
С 504 ВА 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 24210 2020 2026 Прочие
С 516 МВ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12543 2018 04.2024 Красногорск, частные
С 748 РА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30054 2020 07.2026 Прочие
С 778 НС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18826 2019 06.2025 Чехов, частные
Т 044 РМ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27821 2020 2026 Неопознанные Яндекс
Т 091 КН 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2026 Прочие
Т 237 ОО 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 32947 2018 2026 Дмитров, частные
Т 242 ВУ 550 Škoda Octavia (TMB) 89675 2014 03.2025 Прочие
Т 257 КК 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2022 Неопознанные Яндекс
Т 940 НР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21980 2017 2025 Лобня, частные
У 186 ХЕ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2023 Прочие
У 428 АА 250 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 9294 2018 2026 Лобня, частные
У 494 РР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28450 2020 2024 Неопознанные Яндекс
У 590 ХУ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27309 2019 2026 Подольск, частные
У 673 ВА 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28924 2020 2025 Неопознанные Яндекс
У 713 ОМ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25700 2019 2025 Прочие
У 763 НА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 06.2022 Прочие
У 830 РС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26781 2019 2021 Неопознанные Яндекс
У 969 ТН 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 22304 2019 2019 Прочие
Х 392 АР 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20095 2019 2025 Неопознанные Яндекс
Х 611 АН 250 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 19015 2019 2025 Прочие
Х 615 ХС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 13734 2019 2024 Видное, частные
Х 819 ТВ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20425 2019 06.2024 Прочие
Х 855 ВВ 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 23031 2019 10.2025 Неопознанные Яндекс

Показано записей: 79 из 141

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Компания Примечание
Е 068 НС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 19122 2017 2021 2024 Неопознанные Яндекс Балашиха
Р 040 НХ 70 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7770 2018 05.2023 2026 Неопознанные Яндекс Подольск
Е 812 ЕТ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 8959 2016 2020 2023 Неопознанные Яндекс Раменское
С 778 НС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18826 2019 2021 2022 Неопознанные Яндекс Юбилейный
С 778 НС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18826 2019 2022 11.2022 Прочие Юбилейный
С 778 НС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18826 2019 11.2022 06.2023 Неопознанные Яндекс Юбилейный
С 778 НС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18826 2019 06.2023 06.2024 Прочие Юбилейный
С 778 НС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18826 2019 06.2024 06.2025 Неопознанные Яндекс Юбилейный
МХ 699 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 22828 2019 2019 ≈ 06.2024 Неопознанные Яндекс
Н 238 ЕА 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 20755 2015 2018 ≈ 2019 Мытищи, частные
А 063 МТ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20902 2019 2022 04.2023 Прочие
А 063 МТ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20902 2019 04.2023 06.2025 Неопознанные Яндекс
А 093 СХ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 11060 2016 10.2022 11.2024 Прочие
А 459 ОВ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 19595 2016 2021 2021 Подольск, частные
А 706 НА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7072 2018 2021 2025 Неопознанные Яндекс
В 119 ХК 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 10736 2019 2023 2024 Universal
В 526 УА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 22828 2019 ≈ 06.2024 Неопознанные Яндекс
В 641 РР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30436 2020 03.2024 2025 Прочие
Е 050 ЕН 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15516 2018 2021 2024 Подольск, частные
Е 117 РУ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7770 2018 2022 04.2023 Прочие
Е 425 СА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2022 2026 Неопознанные Яндекс
Е 812 ЕТ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 8959 2016 2023 2025 Раменское, частные
К 771 СМ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12453 2017 06.2023 12.2025 Неопознанные Яндекс
М 096 АК 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 21517 2017 2023 2025 Неопознанные Яндекс
М 260 ТС 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18860 2019 2019 2022 Неопознанные Яндекс
М 303 РА 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17071 2016 04.2018 2020 Неопознанные Яндекс
М 750 ЕР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 9494 2016 2020 2022 Прочие
М 750 ЕР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 9494 2016 2022 2023 Неопознанные Яндекс
М 750 ЕР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 9494 2016 2023 2024 Прочие
М 771 УН 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20389 2019 2020 2024 Мытищи, частные
Н 207 ВР 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29463 2020 2025 09.2025 Прочие
Н 250 ВВ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28135 2020 01.2021 06.2024 Прочие
Н 621 РУ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17791 2019 2021 12.2022 Неопознанные Яндекс
О 214 ХУ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 10947 2015 05.2023 02.2025 Прочие
О 563 КЕ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2022 2025 Неопознанные Яндекс
О 599 УМ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 15261 2016 2026 Прочие
Р 182 СА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7044 2018 2025 08.2025 Неопознанные Яндекс
Р 459 АА 250 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 11406 2018 2025 02.2025 Неопознанные Яндекс
Р 900 НХ 190 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 28919 2015 08.2020 11.2020 Прочие
С 088 МН 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 34777 2018 2022 2024 Пушкино, частные
С 088 МН 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 34777 2018 2024 06.2025 Неопознанные Яндекс
С 114 ВУ 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18860 2019 2024 Прочие
С 174 ХС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 01.2025 08.2025 Неопознанные Яндекс
С 205 ЕК 550 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 2012 02.2026 Подольск, частные
С 454 ВН 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17836 2019 2025 2026 Неопознанные Яндекс
С 748 РА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30054 2020 07.2025 07.2026 Неопознанные Яндекс
С 956 ЕХ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26157 2020 2020 2024 Неопознанные Яндекс
Т 689 ТР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11856 2019 2023 2025 Неопознанные Яндекс
У 192 ОЕ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 13604 2016 2020 2023 Прочие
У 430 УХ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30586 2019 2020 2024 Неопознанные Яндекс
У 430 УХ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30586 2019 2024 2025 Прочие
У 430 УХ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 30586 2019 2025 2025 Неопознанные Яндекс
У 713 ОМ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25700 2019 2024 2025 Неопознанные Яндекс
У 952 ВХ 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 22332 2019 2026 Жуковский, частные
Х 017 АТ 250 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 8605 2021 2025 2026 Красногорск, частные
Х 392 АР 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20095 2019 2024 2025 Прочие
Х 417 СО 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18860 2019 2022 2024 Неопознанные Яндекс
Х 527 КН 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 7594 2017 2022 2024 Прочие
Х 600 МУ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 08.2025 Прочие
Х 684 ТН 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 21893 2016 2024 Неопознанные Яндекс
Х 684 ТН 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 21893 2016 2024 Можайск, частные
Х 814 ХУ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 14150 2019 2019 2024 Прочие

Показано записей: 62 из 141

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова