GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

Octavia, 1st gen Liftback (A4), 1996–2000


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



««12»»
№ Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Утил. Регион Компания
А 156 ЕК 181 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 2004–2009 867799 2008 07.2024 Луганская Народная Республика ЕСТ
К 211 КУ 10 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 2013278 2008 2014 2020 Карелия Петрозаводск, частны
М 650 ВА 180 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 2048401 2012 08.2023 12.2023 Крым maxim
У 126 КЕ 761 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 2075670 2010 2025 Краснодарский край maxim
У 094 ОС 180 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 2113028 2012 Донецкая Народная Республика Лидер
Е 126 СХ 197 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 2142312 2012 2012 2016 Москва Прочие
Т 944 АВ 180 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 1st gen Liftback (A4), 1996–2000 2194537 1999 05.2025 Донецкая Народная Республика Неизвестно
О 697 АВ 180 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 1st gen Liftback (A4), 1st facelift, 2000–2010 2547161 2001 06.2025 Донецкая Народная Республика Неизвестно
О 648 АХ 180 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 1st gen Liftback (A4), 1st facelift, 2000–2010 2572610 2001 10.2023 Донецкая Народная Республика Плеяда
6340 KA-2 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 Витебская область ЯН
8293 BE-2 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 2004–2009 Витебская область ЯН
1522 KA-6 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 Могилёвская область -
ОН 574 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2020 2026 Москва Прочие
Т 257 КК 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2022 Московская область Неопознанные Яндекс
Н 112 АВ 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2022 Москва 495
Х 979 СР 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2022 Москва Премьер
У 186 ХЕ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2023 Московская область Прочие
О 932 СЕ 71 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2023 Тульская область Тула, частные
М 710 ВА 126 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2024 Краснодарский край maxim
Р 546 ХО 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2024 Московская область Неопознанные Яндекс
К 815 НТ 761 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 09.2024 Ростовская область Прочие
Т 448 ВК 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2025 Москва Прочие
О 563 КЕ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2025 Московская область Прочие
К 199 УН 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2026 Москва Прочие
Т 091 КН 550 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2026 Московская область Прочие
Н 759 СР 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 05.2026 Москва Прочие
А 577 ОТ 105 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 10.2026 Дагестан Прочие
Е 751 КХ 94 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 2011 2018 Территории находящиеся за пределами РФ Байконур, частные та
С 205 ЕК 550 Škoda Octavia (TMB) Octavia, 2rd gen Liftback (A5), 1st facelift, 2008–2013 2012 02.2026 Московская область Подольск, частные
МЕ 504 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 2014 2021 Крым Прочие
С 292 РК 178 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 2015 Санкт-Петербург 6000000
Х 153 НО 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2015 2023 Москва Неопознанные Яндекс
Р 993 ТО 40 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 2015 2026 Калужская область Прочие
А 671 ОУ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 2016 2024 2025 Москва Прочие
О 152 ЕК 46 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2019 2023 Крым Официальное Крымское
О 159 ЕР 46 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2019 2023 Крым Официальное Крымское
О 147 ЕМ 46 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2019 2023 2023 Крым Официальное Крымское
О 164 ЕМ 46 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2020 2023 Крым Официальное Крымское
Х 076 КК 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2022 Москва +7 (495) 295-44-99
К 743 НР 186 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2022 Москва Неопознанные Яндекс
В 936 СА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2022 Московская область Неопознанные Яндекс
У 763 НА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 06.2022 Московская область Прочие
Е 798 СХ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2023 Москва Премьер
О 455 КР 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 07.2024 Москва Прочие
Р 620 ЕО 40 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2025 Калужская область Прочие
У 761 РЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2025 Москва Прочие
М 654 СР 67 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2025 Смоленская область Прочие
Х 600 МУ 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 08.2025 Московская область Прочие
С 174 ХС 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 08.2025 Московская область Прочие
У 185 ОР 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2026 Москва Прочие
Е 425 СА 790 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 2026 Московская область Прочие
Т 170 ВЕ 40 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2018 06.2026 Калужская область Прочие
ОА 359 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 Москва 3650
Е 582 ХН 08 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 Санкт-Петербург Неопознанные Яндекс
О 225 ВС 75 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 Санкт-Петербург Неопознанные Яндекс
Р 872 СЕ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 08.2020 Москва Прочие
Т 116 КВ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2022 Москва Неопознанные Яндекс
Р 276 ОВ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2023 Москва 3650
У 414 НХ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2023 Москва 3650
У 784 КА 774 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2023 Москва Неопознанные Яндекс
Р 383 СТ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2023 Москва Профпрокат
О 727 МК 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 03.2023 Москва Арена
О 191 МА 136 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2024 Воронежская область —
Х 894 ВЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 08.2024 Москва Неопознанные Яндекс
Р 160 СЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2025 Москва 2770
03 К 509 НА 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 04.2025 Москва 3650
Х 043 ОА 763 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 06.2025 Самарская область Неопознанные Яндекс
М 754 УЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2026 Москва Прочие
Р 442 СТ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2026 Москва Прочие
Х 101 НМ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2026 Москва Прочие
В 313 ХУ 750 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2026 Московская область Подольск, частные
Н 679 СУ 21 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 03.2026 Чувашия Прочие
О 583 ЕХ 977 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 07.2026 Москва Прочие
Е 380 ОА 51 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2020 Санкт-Петербург Рапид
О 572 АЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2020 11.2020 2026 Москва 495
М 619 ТН 134 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2020 2023 Москва Неопознанные Яндекс
Р 110 ОА 67 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2020 2024 Смоленская область АвтоПрокат
АН 6129 ОА Škoda Octavia (TMB) Octavia, 1st gen Liftback (A4), 1996–2000 2020 07.2025 Киев 838
Е 530 УС 08 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2020 2026 Калмыкия Элиста, частные
В 880 РВ 147 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 2021 Санкт-Петербург Таксопарк №1
Н 099 УО 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 2021 2025 Москва Прочие

Показано записей: 81 из 581

««12»»

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова