GalleryTaxiGalleryTaxi

Список подвижного состава

ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) + ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10–


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Регион Компания Примечание
Х 153 ЕВ 777 АвтоМаш-2834 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 289 2013 2024 Москва Лемана Про
К 567 ХК 763 АвтоМаш-2834 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 461 2012 2023 Москва Подорожник
У 950 НК 799 АвтоМаш-2834 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 471 2019 2019 Москва Грузовичкоф
М 959 АВ 77 АвтоМаш-2844 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 744 2015 2025 Москва Грузовичкоф
Р 488 ЕС 790 АвтоМаш-2834 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 1072 2013 Москва Леруа Мерлен
Т 322 КО 198 АвтоМаш-2834 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 1372 2011 Санкт-Петербург Грузовичкоф
К 049 МЕ 977 АТС-27123 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XZV) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 1803 2025 09.2025 Москва Грузовичкоф
Т 621 ХУ 799 АТС-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XZV) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2009 2021 2022 Москва Грузовичкоф
М 378 КР 799 АвтоМаш-2844 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2248 2018 2024 Москва Прочие грузовые
В 388 РО 178 ГАЗ-1724 ГАЗель (X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2481 2013 2022 Санкт-Петербург Грузовичкоф
У 012 УХ 36 АвтоМаш-2834 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2514 2011 2022 Воронежская область Грузовичкоф
Р 991 НЕ 40 АТС-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XZV) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2906 2022 2022 Калужская область Азбука Груза
М 162 КС 67 АвтоМаш-2834 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 3563 2013 2025 Смоленская область Vezu
В 161 ЕХ 977 Белава-1220 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z0D) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 3754 2018 2025 Москва Подорожник
К 876 ОУ 196 Луидор-1724 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z74) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 5211 2011 Свердловская область СЛ
В 200 РН 72 2775 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (X8C) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 6345 2005 Тюменская область Нон Стоп
Е 933 ХО 77 Луидор-1724 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z74) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 6540 2011 ≈ 2024 2025 Москва Грузовичкоф
А 103 ВХ 196 Луидор-1724 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z74) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 7425 2011 2022 Свердловская область Я.Доставка
В 199 МЕ 178 Луидор-1724 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z74) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 9121 2011 2020 Санкт-Петербург Грузовичкоф
В 681 ВЕ 763 Спецавтомаш-2788 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (X8B) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 11610 2015 2023 Самарская область -
В 742 АН 977 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 17852 2014 2025 10.2025 Москва Грузовичкоф
Е 470 ОВ 164 Луидор-1724 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z74) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 21223 2012 2025 Москва Лемана Про
У 294 РР 797 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 22260 2015 2024 Москва Грузовичкоф
Р 703 АВ 198 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 23544 2015 Санкт-Петербург Грузовичкоф
С 881 МТ 761 Спецавтомаш-2788 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (X8B) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 24055 2020 10.2024 Москва Петрович
Т 606 КА 977 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 24130 2015 2025 Москва Грузовичкоф
Т 903 РР 178 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 26884 2015 Санкт-Петербург Грузовичкоф
У 048 ММ 977 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 29331 2016 08.2025 Москва Грузовичкоф
А 424 РУ 797 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 29730 2016 2024 Москва Грузовичкоф
У 964 КУ 977 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 31598 2016 04.2025 Москва Грузовичкоф
Т 572 КВ 198 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 31905 2016 25.07.2024 Санкт-Петербург Грузовичкоф
М 376 РА 797 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 33336 2016 2024 Москва Грузовичкоф
Н 908 КВ 799 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 50533 2018 09.2018 2025 Москва Грузовичкоф
М 706 АМ 977 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 51619 2018 06.2023 Москва Грузовичкоф
К 673 НС 799 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 55765 2019 2020 Москва Грузовичкоф
К 622 НС 799 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 55766 2019 2019 Москва Грузовичкоф
Х 268 НМ 799 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 56014 2019 2022 Москва Грузовичкоф
Н 487 МС 178 Камея-2747 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (X3X) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 57074 2012 Санкт-Петербург Грузовичкоф
В 155 АР 977 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 59345 2019 06.2024 Москва Грузовичкоф
М 086 ХН 190 Камея-2747 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (X3X) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 59444 2012 ≈ 2021 Москва Леруа Мерлен
Т 675 УР 196 Камея-2747 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (X3X) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 69515 2015 09.2025 Свердловская область Я.Доставка
К 602 НС 799 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 275429 2019 2023 Москва Грузовичкоф
О 758 ОК 799 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 276681 2019 2020 Москва Грузовичкоф
Х 557 ВР 181 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 408218 2010 05.2026 Луганская Народная Республика Грузовые
А 407 АМ 196 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 531786 2013 Свердловская область СЛ
Т 683 КО 977 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 665462 2016 2024 Москва Грузовичкоф
В 181 РУ 797 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 733637 2018 06.2024 Москва Грузовичкоф
Е 518 МУ 797 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 825442 2014 2022 Москва Грузовичкоф
Х 084 РВ 797 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 827863 2014 2024 Москва Петрович
У 454 ХТ 797 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2384790 2010 2026 Москва Прочие грузовые
М 564 ТУ 178 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2400695 2010 04.2016 2025 Санкт-Петербург Петрович
М 987 КЕ 07 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2405941 2010 2020 2023 Москва Петрович
А 100 ХА 797 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2480271 2012 Санкт-Петербург Грузовичкоф
B 573 PB 178 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2532843 2013 2013 22.12.2023 Санкт-Петербург Грузовичкоф
С 036 МТ 07 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2549011 2013 Москва Петрович
Р 639 КЕ 126 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2558243 2013 2024 Санкт-Петербург Грузовичкоф
В 745 СА 178 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2560756 2013 2013 2019 Санкт-Петербург Грузовичкоф
В 728 СА 178 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2561025 2013 03.2021 Санкт-Петербург Грузовичкоф
В 523 ХО 178 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2614669 2015 2022 Санкт-Петербург Грузовичкоф
М 553 РН 797 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2665324 2016 05.2025 Москва Грузовичкоф
Т 961 КО 977 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2665425 2016 10.2024 Москва Грузовичкоф
В 941 АВ 977 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2732870 2018 2025 Москва Грузовичкоф
К 294 АМ 977 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2733426 2018 08.2023 Москва Грузовичкоф
К 635 НС 797 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2733803 2018 12.2024 Москва Грузовичкоф
Е 376 КР 977 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2741894 2018 03.2025 Москва Грузовичкоф
К 140 АМ 977 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2742089 2018 03.2023 Москва Грузовичкоф
К 255 АМ 977 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2742335 2018 03.2023 Москва Грузовичкоф
М 571 МН 198 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2746296 2018 03.2023 Санкт-Петербург Грузовичкоф
Х 562 НМ 799 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2759565 2019 2022 Москва Грузовичкоф
Е 823 РВ 799 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2765580 2019 08.2019 08.2025 Москва Грузовичкоф
К 012 РС 799 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2767063 2019 2020 09.2025 Москва Грузовичкоф
О 075 КТ 790 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2808513 2020 2026 Москва Петрович
М 884 ВО 198 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2844179 2021 2021 Санкт-Петербург Грузовичкоф
М 355 УА 799 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2846261 2021 2021 Москва Грузовичкоф
Т 581 МХ 198 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2846880 2021 10.2024 Санкт-Петербург Грузовичкоф
М 853 ЕО 977 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2909474 2023 2025 Москва Грузовичкоф
У 181 ОА 797 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2911152 2023 2024 2026 Москва Грузовичкоф
Х 634 ЕЕ 977 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2949830 2024 12.2024 Москва Грузовичкоф
С 777 АА 777 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2025 07.2026 Москва Прочие грузовые Грузер
М 212 МС 134 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2010 2021 Санкт-Петербург Грузовичкоф
В 144 РУ 178 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2013 Санкт-Петербург Грузовичкоф
В 559 РВ 178 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2013 Санкт-Петербург Грузовичкоф
Р 221 ХС 198 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2013 05.2026 Москва Грузовичкоф
В 742 ХВ 178 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2015 Санкт-Петербург Грузовичкоф
А 714 ОХ 136 АвтоМаш-2844 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (XU4) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2016 2026 Москва Лемана Про
Х 483 НМ 799 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2019 2020 Москва Грузовичкоф
С 353 КА 550 Луидор-3009 (ГАЗ-3302 ГАЗель) (Z78) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2020 2026 Москва Лемана Про
С 873 РР 799 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2022 2024 Москва Петрович
Т 080 ТМ 797 ГАЗ-3302 ГАЗель (XTH, X96) ГАЗель [3302], Single Cab, 2rd facelift, '10– 2024 Санкт-Петербург Газелькин

Показано записей: 89 из 89

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР (модернизация) / смена модели
Перенумерован / передан в пределах предприятия
Передан в другое предприятие
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова